Trulli termina por delante de Buemi en los últimos libres

Octubre 3rd, 2009 por David Leave a reply »

Jarno Trulli - SuzukaLa tercera y última sesión de entrenamientos libres ha terminado con Jarno Trulli en la primera posición seguido de Sebastien Buemi a menos de una décima. Ya a seis décimas ha quedado Nico Rosberg con el Williams, que le han seguido a siete décimas Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen, Adrian Sutil y Rubens Barrichello.

Jaime Alguersuari ha completado su mejor sesión de entrenamientos quedando en la décima posición a nueve décimas de Jarno Trulli mientras que Fernando Alonso ha quedado décimo tercero a un segundo del mejor tiempo.

Durante los últimos minutos de la sesión Mark Webber ha sufrido un trompo colisionando con las protecciones de neumáticos lo que ha hecho que se pierda la calificación para que el equipo pueda reparar el coche de cara a la carrera de mañana. Webber iniciará la carrera desde el pitlane.

Pos  Driver        Team                      Time              Laps
 1.  Trulli        Toyota               (B)  1:31.709           24
 2.  Buemi         Toro Rosso-Ferrari   (B)  1:31.771 + 0.062   26
 3.  Rosberg       Williams-Toyota      (B)  1:32.343 + 0.634   28
 4.  Vettel        Red Bull-Renault     (B)  1:32.414 + 0.705   19
 5.  Raikkonen     Ferrari              (B)  1:32.445 + 0.736   26
 6.  Sutil         Force India-Mercedes (B)  1:32.467 + 0.758   25
 7.  Barrichello   Brawn GP-Mercedes    (B)  1:32.488 + 0.779   24
 8.  Kovalainen    McLaren-Mercedes     (B)  1:32.546 + 0.837   22
 9.  Button        Brawn GP-Mercedes    (B)  1:32.668 + 0.959   25
10.  Alguersuari   Toro Rosso-Ferrari   (B)  1:32.689 + 0.980   20
11.  Grosjean      Renault              (B)  1:32.717 + 1.008   25
12.  Heidfeld      BMW Sauber           (B)  1:32.736 + 1.027   21
13.  Alonso        Renault              (B)  1:32.742 + 1.033   21
14.  Glock         Toyota               (B)  1:32.749 + 1.040   26
15.  Nakajima      Williams-Toyota      (B)  1:32.752 + 1.043   23
16.  Hamilton      McLaren-Mercedes     (B)  1:32.789 + 1.080   19
17.  Kubica        BMW Sauber           (B)  1:32.848 + 1.139   20
18.  Fisichella    Ferrari              (B)  1:32.878 + 1.169   26
19.  Webber        Red Bull-Renault     (B)  1:32.930 + 1.221   15
20.  Liuzzi        Force India-Mercedes (B)  1:33.167 + 1.458   18
Entrada originalmente publicada en Vive la F1

Popularity: 6% [?]

Advertisement

Deja un comentario