Trulli el más rápido en los últimos entrenamientos

Febrero 27th, 2008 por David Leave a reply »

Jarno Trulli

Jarno Trulli ha sido el piloto más rápido en la última jornada de entrenamientos antes de que los equipos se desplacen a Australia para disputar el primer Gran Premio de la temporada, aunque el tiempo del italiano estuvo bajo duda durante buena parte de la jornada ya que se cree que pudo haberse saltado la chicane consiguiendo un tiempo más rápido, pero los encargados del circuito de Montmelo decidieron mantener el tiempo. En la segunda posición ha quedado David Coulthard con el Red Bull y tras el Nico Rosberg.

Por su parte Fernando Alonso ha mejorado los tiempos de la última jornada y se ha quedado a dos décimas del mejor tiempo logrado ayer y seis del de hoy, el español ha sido el que más vueltas ha completado con un total de 128 vueltas en las que ha realizado un simulacro de carrera y ha probado diferentes tandas en sesión de calificación.

Pos  Driver        Team                      Time      Laps
 1.  Trulli        Toyota               (B)  1:20.801   83
 2.  Coulthard     Red Bull-Renault     (B)  1:21.258   76
 3.  Rosberg       Williams-Toyota      (B)  1:21.293   77
 4.  Kovalainen    McLaren-Mercedes     (B)  1:21.309   87
 5.  Webber        Red Bull-Renault     (B)  1:21.368   91
 6.  Piquet        Renault              (B)  1:21.443  114
 7.  Alonso        Renault              (B)  1:21.454  128
 8.  Nakajima      Williams-Toyota      (B)  1:21.796  124
 9.  Raikkonen     Ferrari              (B)  1:21.933   80
10.  Hamilton      McLaren-Mercedes     (B)  1:22.011   88
11.  Glock         Toyota               (B)  1:22.155   49
12.  Fisichella    Force India-Ferrari  (B)  1:22.233   90
13.  Massa         Ferrari              (B)  1:22.286   49
14.  Kubica        BMW-Sauber           (B)  1:22.299   93
15.  Bourdais      Toro Rosso-Ferrari   (B)  1:22.465   79
16.  Sutil         Force India-Ferrari  (B)  1:22.521   97
17.  Heidfeld      BMW-Sauber           (B)  1:22.624   61
18.  Wurz          Honda                (B)  1:24.154   82
19.  Button        Honda                (B)  1:24.275   73

Popularity: 7% [?]

Advertisement

Deja un comentario