Image 01 Image 02

Timo Glock logra el mejor tiempo del día

Posteado el 10th Octubre 2008 por David Rubia
0

Timo Glock en el Gran Premio de Japón

El piloto de Toyota, Timo Glock, ha logrado la primera posición de la segunda sesión de entrenamientos, marcando también el mejor tiempo del día. En la segunda posición a tan solo cuatro centésimas se ha situado Fernando Alonso seguido de Lewis Hamilton que se ha quedado a ocho centésimas del tiempo logrado por Timo Glock. En la cuarta y quinta posición se pueden encontrar a Felipe Massa y Kimi Raikkonen que se han quedado a una y tres décimas respectivamente.

La mayoría de pilotos ha rodado bastante durante la sesión en algunos casos llegando a rodar casi el doble que en la primera sesión de entrenamientos. Los pilotos que más vueltas han dado han sido Timo Glock y Giancarlo Fisichella, con 44 vueltas cada uno, seguidos de Jenson Button con 42 o Fernando Alonso, Nico Rosberg, Adrián Sutil con 41. En general, bastante actividad sobre la pista hoy en la segunda sesión.

Pos  Driver        Team                     Time              Laps
 1.  Glock         Toyota              (B)  1:18.383            44
 2.  Alonso        Renault             (B)  1:18.426  + 0.043   41
 3.  Hamilton      McLaren-Mercedes    (B)  1:18.463  + 0.080   40
 4.  Massa         Ferrari             (B)  1:18.491  + 0.108   40
 5.  Raikkonen     Ferrari             (B)  1:18.725  + 0.342   39
 6.  Webber        Red Bull-Renault    (B)  1:18.734  + 0.351   39
 7.  Nakajima      Williams-Toyota     (B)  1:18.734  + 0.351   36
 8.  Vettel        Toro Rosso-Ferrari  (B)  1:18.761  + 0.378   23
 9.  Kovalainen    McLaren-Mercedes    (B)  1:18.803  + 0.420   32
10.  Trulli        Toyota              (B)  1:18.863  + 0.480   45
11.  Kubica        BMW Sauber          (B)  1:18.865  + 0.482   39
12.  Piquet        Renault             (B)  1:18.888  + 0.505   43
13.  Rosberg       Williams-Toyota     (B)  1:18.981  + 0.598   41
14.  Bourdais      Toro Rosso-Ferrari  (B)  1:19.040  + 0.657   41
15.  Barrichello   Honda               (B)  1:19.258  + 0.875   42
16.  Sutil         Force India-Ferrari (B)  1:19.287  + 0.904   41
17.  Coulthard     Red Bull-Renault    (B)  1:19.327  + 0.944   36
18.  Fisichella    Force India-Ferrari (B)  1:19.482  + 1.099   44
19.  Heidfeld      BMW Sauber          (B)  1:19.894  + 1.511   37
20.  Button        Honda               (B)  1:19.999  + 1.616   42

Popularity: 19% [?]


Entradas relacionadas



Escribir una respuesta...