Posts Tagged ‘Yas Marina’

Vettel se hace con la victoria en Abu Dhabi

Noviembre 1st, 2009

Sebastian Vettel - Red Bull (Abu Dhabi) Sebastian Vettel se ha hecho con la victoria después de adelantar a Lewis Hamilton tras su primera parada. El piloto británico ha tenido problemas en el freno trasero derecho que le han obligado a abandonar. La segunda posición ha sido para Mark Webber y la tercera posición para Jenson Button. Estos dos pilotos han completado dos vueltas finales muy apasionantes en lucha por la tercera posición que finalmente ha ganado Webber logrado un nuevo doblete para Red Bull.

La cuarta posición ha sido para Rubens Barrichello seguido de Nick Heidfeld y de Kamui Kobayashi que ha completado una gran carrera quedando por delante de su compañero Jarno Trulli. La zona de puntos la ha completado Sebastien Buemi.

Jaime Alguersuari no ha podido finalizar la carrera después de tener problemas en la caja de cambios y Fernando Alonso solo ha podido ser décimo cuarto en una carrera muy complicada en la que dice adiós a Renault.

Pos  Driver        Team                      Time
 1.  Vettel        Red Bull-Renault      (B)  1h34:03.314
 2.  Webber        Red Bull-Renault      (B)  +    17.857
 3.  Button        Brawn-Mercedes        (B)  +    18.467
 4.  Barrichello   Brawn-Mercedes        (B)  +    22.735
 5.  Heidfeld      BMW Sauber            (B)  +    26.253
 6.  Kobayashi     Toyota                (B)  +    28.343
 7.  Trulli        Toyota                (B)  +    34.366
 8.  Buemi         Toro Rosso-Ferrari    (B)  +    41.294
 9.  Rosberg       Williams-Toyota       (B)  +    45.941
10.  Kubica        BMW Sauber            (B)  +    48.180
11.  Kovalainen    McLaren-Mercedes      (B)  +    52.798
12.  Raikkonen     Ferrari               (B)  +    54.317
13.  Nakajima      Williams-Toyota       (B)  +    59.839
14.  Alonso        Renault               (B)  +  1:09.687
15.  Liuzzi        Force India-Mercedes  (B)  +  1:34.450
16.  Grosjean      Renault               (B)  +     1 lap
17.  Fisichella    Ferrari               (B)  +     1 lap
18.  Sutil         Force India-Mercedes  (B)  +     1 lap

Fastest lap: Vettel, 1:40.279

Not classified/retirements:

Driver Team On lap Hamilton McLaren-Mercedes (B) 21 Alguersuari Toro Rosso-Ferrari (B) 19 Entrada originalmente publicada en Vive la F1

Popularity: 3% [?]

Hamilton por delante de los Red Bull

Octubre 31st, 2009

Lewis Hamilton - McLaren (Abu Dhabi) La primera pole del Gran Premio de Abu Dhabi ha sido para Lewis Hamilton que ha sido seis décimas más rápido que los Red Bull con Sebastian vettel y Mark Webber respectivamente. A continuación han quedado los Brawn GP con Barrichello por delante de button. Jarno Trulli se ha quedado muy cerca del piloto británico y ha quedado por delante de Robert Kubica y Nick Heidfeld. Por último para completar los diez primeros han quedado Nico Rosberg y Sebastien Buemi.

Kimi Raikkonen no ha pasado de la Q2 al igual que Jaime Alguersuari que ha acusado la falta de vueltas durante la tercera sesión de entrenamientos libres. Mientras Fernando Alonso no ha podido pasar de la Q1, mostrando claramente la falta de competitividad del Renault durante las últimas carreras.

Pos  Driver       Team                       Q1        Q2       Q3
 1.  Hamilton     McLaren-Mercedes      (B)  1:39.873  1:39.695 1:40.948
 2.  Vettel       Red Bull-Renault      (B)  1:40.666  1:39.984 1:41.615
 3.  Webber       Red Bull-Renault      (B)  1:40.667  1:40.272 1:41.726
 4.  Barrichello  Brawn-Mercedes        (B)  1:40.574  1:40.421 1:41.786
 5.  Button       Brawn-Mercedes        (B)  1:40.378  1:40.148 1:41.892
 6.  Trulli       Toyota                (B)  1:40.517  1:40.373 1:41.897
 7.  Kubica       BMW-Sauber            (B)  1:40.520  1:40.545 1:41.992
 8.  Heidfeld     BMW-Sauber            (B)  1:40.558  1:40.635 1:42.343
 9.  Rosberg      Williams-Toyota       (B)  1:40.842  1:40.661 1:42.583
10.  Buemi        Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:40.908  1:40.430 1:42.713
11.  Raikkonen    Ferrari               (B)  1:41.100  1:40.726 
12.  Kobayashi    Toyota                (B)  1:41.035  1:40.777 
13.  Kovalainen   McLaren-Mercedes      (B)  1:40.808  1:40.983 
14.  Nakajima     Williams-Toyota       (B)  1:41.096  1:41.148 
15.  Alguersuari  Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:41.503  1:41.689
16.  Alonso       Renault               (B)  1:41.667
17.  Liuzzi       Force India-Mercedes  (B)  1:41.701
18.  Sutil        Force India-Mercedes  (B)  1:41.863
19.  Grosjean     Renault               (B)  1:41.950
20.  Fisichella   Ferrari               (B)  1:42.184
Entrada originalmente publicada en Vive la F1

Popularity: 3% [?]

Button el más rápido en los últimos libres

Octubre 31st, 2009

Jenson Button - Brawn GP (Abu Dhabi) La tercera sesión de entrenamientos libres ha terminado con la primera posición de Jenson Button que ha quedado por delante de Lewis Hamilto por tan solo dos milésimas. Tercero ha sido Rubens Barrichello y en la cuarta posición ha quedado Sebastien Buemi que sigue mostrando que el Toro Rosso se adapta muy bien a este circuito.

Nick Heidfeld ha sido quito por delante de Heikki Kovalainen y de Jarno Trulli. Fernando Alonso ha vuelto a quedar décimo sexto a algo más de un segundo del mejor tiempo. Jaime Alguersuari no ha podido rodar en esta sesión debido a un problema hidraulico en su monoplaza.

Pos  Driver        Team                      Time              Laps
 1.  Button        Brawn GP-Mercedes    (B)  1:40.625           21
 2.  Hamilton      McLaren-Mercedes     (B)  1:40.627 + 0.002   18
 3.  Barrichello   Brawn GP-Mercedes    (B)  1:40.907 + 0.282   20
 4.  Buemi         Toro Rosso-Ferrari   (B)  1:40.934 + 0.309   22
 5.  Heidfeld      BMW Sauber           (B)  1:41.241 + 0.616   18
 6.  Kovalainen    McLaren-Mercedes     (B)  1:41.263 + 0.638   20
 7.  Trulli        Toyota               (B)  1:41.310 + 0.685   23
 8.  Kubica        BMW Sauber           (B)  1:41.322 + 0.697   20
 9.  Sutil         Force India-Mercedes (B)  1:41.372 + 0.747   22
10.  Raikkonen     Ferrari              (B)  1:41.373 + 0.748   23
11.  Vettel        Red Bull-Renault     (B)  1:41.403 + 0.778   19
12.  Rosberg       Williams-Toyota      (B)  1:41.478 + 0.853   22
13.  Kobayashi     Toyota               (B)  1:41.499 + 0.874   24
14.  Liuzzi        Force India-Mercedes (B)  1:41.675 + 1.050   20
15.  Webber        Red Bull-Renault     (B)  1:41.682 + 1.057   15
16.  Alonso        Renault              (B)  1:41.897 + 1.272   19
17.  Nakajima      Williams-Toyota      (B)  1:42.156 + 1.531   21
18.  Grosjean      Renault              (B)  1:42.213 + 1.588   19
19.  Fisichella    Ferrari              (B)  1:42.351 + 1.726   23
Entrada originalmente publicada en Vive la F1

Popularity: 3% [?]

McLaren sigue en cabeza

Octubre 30th, 2009

Heikki Kovalainen - McLaren (Interlagos) McLaren sigue siendo el equipo más fuerte en Abu Dhabi. Heikki Kovalainen ha sido el piloto más rápido seguido de Lewis Hamilton a dos décimas. Jenson Button ha sido tercero y ha a continuación ha estado Sebastian Vettel, ambos a dos décimas.

Kobayashi ha realizado una buena sesión y ha sido quinto, quedando por delante de Sebastien Buemi, Mark Webber y Rubens Barrichello.

Fernando Alonso ha sido décimo sexto de nuevo a segundo y medio del mejor tiempo, por lo que parece que de nuevo no volverá a ser una carrera fácil para el piloto español. Jaime Alguersuari ha sido décimo noveno tan solo por delante de Robert Kubica que ha tenido problemas en su monoplaza.

Pos  Driver       Team                       Time              Laps
 1.  Kovalainen   McLaren-Mercedes      (B)  1:41.307            35
 2.  Hamilton     McLaren-Mercedes      (B)  1:41.504  + 0.197   34
 3.  Button       Brawn-Mercedes        (B)  1:41.541  + 0.234   39
 4.  Vettel       Red Bull-Renault      (B)  1:41.591  + 0.284   37
 5.  Kobayashi    Toyota                (B)  1:41.636  + 0.329   34
 6.  Buemi        Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:41.683  + 0.376   37
 7.  Webber       Red Bull-Renault      (B)  1:41.684  + 0.377   34
 8.  Barrichello  Brawn-Mercedes        (B)  1:41.831  + 0.524   38
 9.  Rosberg      Williams-Toyota       (B)  1:41.931  + 0.624   39
10.  Raikkonen    Ferrari               (B)  1:41.987  + 0.680   39
11.  Sutil        Force India-Mercedes  (B)  1:42.180  + 0.873   28
12.  Nakajima     Williams-Toyota       (B)  1:42.245  + 0.938   36
13.  Heidfeld     BMW-Sauber            (B)  1:42.278  + 0.971   36
14.  Trulli       Toyota                (B)  1:42.409  + 1.102   30
15.  Liuzzi       Force India-Mercedes  (B)  1:42.530  + 1.223   33
16.  Alonso       Renault               (B)  1:42.782  + 1.475   29
17.  Fisichella   Ferrari               (B)  1:42.932  + 1.625   37
18.  Grosjean     Renault               (B)  1:43.021  + 1.714   37
19.  Alguersuari  Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:43.022  + 1.715   39
20.  Kubica       BMW-Sauber            (B)  1:43.708  + 2.401   13
Entrada originalmente publicada en Vive la F1

Popularity: 3% [?]

La F1 comienza a rodar en Abu Dhabi

Octubre 30th, 2009

Abu Dhabi Los monoplazas han comenzado a rodar en el circuito de Yas Marina en la primera sesión de entrenamientos libres en la que el más rápido ha sido Lewis Hamilton seguido de Jenson Button y de Sebastian Vettel. A continuación ha quedado Rubens Barrichello que ha cerrado las primeras cuatro posiciones en dos décimas.

Nick Heidfeld ha quedado a continuación seguido de Sebastian Buemi y de Adrian Sutil. Jaime Alguersuari ha sido uno de los primeros en salir y ha completado una buena sesión finalizando en la novena posición a un segundo de Hamilton.

Fernando Alonso por su parte ha sido décimo sexto a dos segundos del mejor tiempo. Su compañero de equipo, Romain Grosjean no ha tenido más suerte y ha sido el último a dos segundos y medio.

Pos  Driver       Team                       Time               Laps
 1.  Hamilton     McLaren-Mercedes      (B)  1:43.939             18
 2.  Button       Brawn-Mercedes        (B)  1:44.035  +  0.096   20
 3.  Vettel       Red Bull-Renault      (B)  1:44.153  +  0.214   28
 4.  Barrichello  Brawn-Mercedes        (B)  1:44.207  +  0.268   23
 5.  Heidfeld     BMW-Sauber            (B)  1:44.667  +  0.728   23
 6.  Buemi        Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:44.687  +  0.748   32
 7.  Sutil        Force India-Mercedes  (B)  1:44.688  +  0.749   14
 8.  Webber       Red Bull-Renault      (B)  1:44.805  +  0.866   25
09.  Alguersuari  Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:44.955  +  1.016   33
10.  Trulli       Toyota                (B)  1:44.958  +  1.019   25
11.  Kubica       BMW-Sauber            (B)  1:44.988  +  1.049   22
12.  Kovalainen   McLaren-Mercedes      (B)  1:45.123  +  1.184   20
13.  Rosberg      Williams-Toyota       (B)  1:45.649  +  1.710   27
14.  Nakajima     Williams-Toyota       (B)  1:45.679  +  1.740   25
15.  Raikkonen    Ferrari               (B)  1:45.704  +  1.765   27
16.  Alonso       Renault               (B)  1:45.865  +  1.926   23
17.  Liuzzi       Force India-Mercedes  (B)  1:46.239  +  2.300   22
18.  Fisichella   Ferrari               (B)  1:46.267  +  2.328   26
19.  Kobayashi    Toyota                (B)  1:46.364  +  2.425   28
20.  Grosjean     Renault               (B)  1:46.411  +  2.472   27
Entrada originalmente publicada en Vive la F1

Popularity: 3% [?]