Posts Tagged ‘McLaren’

Hamilton por delante de los Red Bull

Octubre 31st, 2009

Lewis Hamilton - McLaren (Abu Dhabi) La primera pole del Gran Premio de Abu Dhabi ha sido para Lewis Hamilton que ha sido seis décimas más rápido que los Red Bull con Sebastian vettel y Mark Webber respectivamente. A continuación han quedado los Brawn GP con Barrichello por delante de button. Jarno Trulli se ha quedado muy cerca del piloto británico y ha quedado por delante de Robert Kubica y Nick Heidfeld. Por último para completar los diez primeros han quedado Nico Rosberg y Sebastien Buemi.

Kimi Raikkonen no ha pasado de la Q2 al igual que Jaime Alguersuari que ha acusado la falta de vueltas durante la tercera sesión de entrenamientos libres. Mientras Fernando Alonso no ha podido pasar de la Q1, mostrando claramente la falta de competitividad del Renault durante las últimas carreras.

Pos  Driver       Team                       Q1        Q2       Q3
 1.  Hamilton     McLaren-Mercedes      (B)  1:39.873  1:39.695 1:40.948
 2.  Vettel       Red Bull-Renault      (B)  1:40.666  1:39.984 1:41.615
 3.  Webber       Red Bull-Renault      (B)  1:40.667  1:40.272 1:41.726
 4.  Barrichello  Brawn-Mercedes        (B)  1:40.574  1:40.421 1:41.786
 5.  Button       Brawn-Mercedes        (B)  1:40.378  1:40.148 1:41.892
 6.  Trulli       Toyota                (B)  1:40.517  1:40.373 1:41.897
 7.  Kubica       BMW-Sauber            (B)  1:40.520  1:40.545 1:41.992
 8.  Heidfeld     BMW-Sauber            (B)  1:40.558  1:40.635 1:42.343
 9.  Rosberg      Williams-Toyota       (B)  1:40.842  1:40.661 1:42.583
10.  Buemi        Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:40.908  1:40.430 1:42.713
11.  Raikkonen    Ferrari               (B)  1:41.100  1:40.726 
12.  Kobayashi    Toyota                (B)  1:41.035  1:40.777 
13.  Kovalainen   McLaren-Mercedes      (B)  1:40.808  1:40.983 
14.  Nakajima     Williams-Toyota       (B)  1:41.096  1:41.148 
15.  Alguersuari  Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:41.503  1:41.689
16.  Alonso       Renault               (B)  1:41.667
17.  Liuzzi       Force India-Mercedes  (B)  1:41.701
18.  Sutil        Force India-Mercedes  (B)  1:41.863
19.  Grosjean     Renault               (B)  1:41.950
20.  Fisichella   Ferrari               (B)  1:42.184
Entrada originalmente publicada en Vive la F1

Popularity: 3% [?]

McLaren sigue en cabeza

Octubre 30th, 2009

Heikki Kovalainen - McLaren (Interlagos) McLaren sigue siendo el equipo más fuerte en Abu Dhabi. Heikki Kovalainen ha sido el piloto más rápido seguido de Lewis Hamilton a dos décimas. Jenson Button ha sido tercero y ha a continuación ha estado Sebastian Vettel, ambos a dos décimas.

Kobayashi ha realizado una buena sesión y ha sido quinto, quedando por delante de Sebastien Buemi, Mark Webber y Rubens Barrichello.

Fernando Alonso ha sido décimo sexto de nuevo a segundo y medio del mejor tiempo, por lo que parece que de nuevo no volverá a ser una carrera fácil para el piloto español. Jaime Alguersuari ha sido décimo noveno tan solo por delante de Robert Kubica que ha tenido problemas en su monoplaza.

Pos  Driver       Team                       Time              Laps
 1.  Kovalainen   McLaren-Mercedes      (B)  1:41.307            35
 2.  Hamilton     McLaren-Mercedes      (B)  1:41.504  + 0.197   34
 3.  Button       Brawn-Mercedes        (B)  1:41.541  + 0.234   39
 4.  Vettel       Red Bull-Renault      (B)  1:41.591  + 0.284   37
 5.  Kobayashi    Toyota                (B)  1:41.636  + 0.329   34
 6.  Buemi        Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:41.683  + 0.376   37
 7.  Webber       Red Bull-Renault      (B)  1:41.684  + 0.377   34
 8.  Barrichello  Brawn-Mercedes        (B)  1:41.831  + 0.524   38
 9.  Rosberg      Williams-Toyota       (B)  1:41.931  + 0.624   39
10.  Raikkonen    Ferrari               (B)  1:41.987  + 0.680   39
11.  Sutil        Force India-Mercedes  (B)  1:42.180  + 0.873   28
12.  Nakajima     Williams-Toyota       (B)  1:42.245  + 0.938   36
13.  Heidfeld     BMW-Sauber            (B)  1:42.278  + 0.971   36
14.  Trulli       Toyota                (B)  1:42.409  + 1.102   30
15.  Liuzzi       Force India-Mercedes  (B)  1:42.530  + 1.223   33
16.  Alonso       Renault               (B)  1:42.782  + 1.475   29
17.  Fisichella   Ferrari               (B)  1:42.932  + 1.625   37
18.  Grosjean     Renault               (B)  1:43.021  + 1.714   37
19.  Alguersuari  Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:43.022  + 1.715   39
20.  Kubica       BMW-Sauber            (B)  1:43.708  + 2.401   13
Entrada originalmente publicada en Vive la F1

Popularity: 3% [?]

La F1 comienza a rodar en Abu Dhabi

Octubre 30th, 2009

Abu Dhabi Los monoplazas han comenzado a rodar en el circuito de Yas Marina en la primera sesión de entrenamientos libres en la que el más rápido ha sido Lewis Hamilton seguido de Jenson Button y de Sebastian Vettel. A continuación ha quedado Rubens Barrichello que ha cerrado las primeras cuatro posiciones en dos décimas.

Nick Heidfeld ha quedado a continuación seguido de Sebastian Buemi y de Adrian Sutil. Jaime Alguersuari ha sido uno de los primeros en salir y ha completado una buena sesión finalizando en la novena posición a un segundo de Hamilton.

Fernando Alonso por su parte ha sido décimo sexto a dos segundos del mejor tiempo. Su compañero de equipo, Romain Grosjean no ha tenido más suerte y ha sido el último a dos segundos y medio.

Pos  Driver       Team                       Time               Laps
 1.  Hamilton     McLaren-Mercedes      (B)  1:43.939             18
 2.  Button       Brawn-Mercedes        (B)  1:44.035  +  0.096   20
 3.  Vettel       Red Bull-Renault      (B)  1:44.153  +  0.214   28
 4.  Barrichello  Brawn-Mercedes        (B)  1:44.207  +  0.268   23
 5.  Heidfeld     BMW-Sauber            (B)  1:44.667  +  0.728   23
 6.  Buemi        Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:44.687  +  0.748   32
 7.  Sutil        Force India-Mercedes  (B)  1:44.688  +  0.749   14
 8.  Webber       Red Bull-Renault      (B)  1:44.805  +  0.866   25
09.  Alguersuari  Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:44.955  +  1.016   33
10.  Trulli       Toyota                (B)  1:44.958  +  1.019   25
11.  Kubica       BMW-Sauber            (B)  1:44.988  +  1.049   22
12.  Kovalainen   McLaren-Mercedes      (B)  1:45.123  +  1.184   20
13.  Rosberg      Williams-Toyota       (B)  1:45.649  +  1.710   27
14.  Nakajima     Williams-Toyota       (B)  1:45.679  +  1.740   25
15.  Raikkonen    Ferrari               (B)  1:45.704  +  1.765   27
16.  Alonso       Renault               (B)  1:45.865  +  1.926   23
17.  Liuzzi       Force India-Mercedes  (B)  1:46.239  +  2.300   22
18.  Fisichella   Ferrari               (B)  1:46.267  +  2.328   26
19.  Kobayashi    Toyota                (B)  1:46.364  +  2.425   28
20.  Grosjean     Renault               (B)  1:46.411  +  2.472   27
Entrada originalmente publicada en Vive la F1

Popularity: 3% [?]

Kovalainen marca el mejor tiempo en la primera sesión

Octubre 2nd, 2009

Heikki Kovalainen - Singapur La primera sesión de entrenamientos en el circuito de Suzuka ha estado pasado por agua y el piloto más rápido ha sido Heikki Kovalainen que ha superado al piloto de casa por casi tres décimas. Tras Nakajima ha quedaodo Adrian Sutil a cuatro décimas y Fisichella a seis décimas. Quinto ha sido Sebastien Buemi que ha quedado a un segundo del mejor tiempo, seguido de Lewis Hamilton y de Fernando Alonso.

Jaime Alguersuari ha sido décimo cuarto a algo más de dos segundos de la primera posición y la sorpresa de la sesión ha sido Kobayashi que ha realizado la sesión de entrenamientos con Toyota ya que Timo Glock se encuentra con fiebre y los médicos le aconsejaron no participar en la primera sesión de entrenamientos libres.

Pos  Driver        Team                      Time              Laps
 1.  Kovalainen    McLaren-Mercedes     (B)  1:40.356           24
 2.  Nakajima      Williams-Toyota      (B)  1:40.648 + 0.292   18
 3.  Sutil         Force India-Mercedes (B)  1:40.806 + 0.450   14
 4.  Fisichella    Ferrari              (B)  1:40.985 + 0.629   27
 5.  Buemi         Toro Rosso-Ferrari   (B)  1:41.421 + 1.065   26
 6.  Hamilton      McLaren-Mercedes     (B)  1:41.443 + 1.087   15
 7.  Alonso        Renault              (B)  1:41.532 + 1.176   22
 8.  Raikkonen     Ferrari              (B)  1:41.577 + 1.221   25
 9.  Barrichello   Brawn GP-Mercedes    (B)  1:41.821 + 1.465   18
10.  Rosberg       Williams-Toyota      (B)  1:42.188 + 1.832   20
11.  Webber        Red Bull-Renault     (B)  1:42.332 + 1.976   10
12.  Liuzzi        Force India-Mercedes (B)  1:42.475 + 2.119   15
13.  Trulli        Toyota               (B)  1:42.657 + 2.301   13
14.  Alguersuari   Toro Rosso-Ferrari   (B)  1:42.667 + 2.311   27
15.  Kubica        BMW Sauber           (B)  1:42.833 + 2.477   16
16.  Heidfeld      BMW Sauber           (B)  1:42.977 + 2.621   14
17.  Vettel        Red Bull-Renault     (B)  1:43.218 + 2.862   11
18.  Button        Brawn GP-Mercedes    (B)  1:43.318 + 2.962   17
19.  Kobayashi     Toyota               (B)  1:43.407 + 3.051   16
20.  Grosjean      Renault              (B)  1:43.572 + 3.216   22
Entrada originalmente publicada en Vive la F1

Popularity: 1% [?]

Hamilton gana en Singapur, Alonso tercero

Septiembre 27th, 2009

Lewis Hamilton - Singapur Lewis Hamilton ha ganado el Gran Premio de Singapur por delante de Timo Glock y Fernando Alonso, que logra el primer podio de la temporada en el mismo lugar donde se subió por primera vez al podio el año pasado. Sebastian Vettel ha logrado la cuarta posición cuando tenía prácticamente segura la segunda posición ya que ha tenido que cumplir una penalización por exceder la velocidad en el pitlane. Quinto ha sido Jenson Button que recorta un punto sobre Rubens Barrichello que ha sido sexto. La zona de puntos la completan Heikki Kovalainen y Robert Kubica.

Como era de esperar ha habido bastantes incidentes. El primero de ellos y que ha provocado la salida del Safety Car ha sido protagonizado por Adrian Sutil quien ha estado luchando con Jaime Alguersuari desde el inicio de la carrera y en un intento de adelantarle ha perdido el control del coche y ha colisionado con Nick Heidfeld que abandona por primera vez en muchas carreras.

Jaime Alguersuari ha hecho una gran carrera con una gran salida, aunque no ha podido finalizar la carrera ya que en Toro Rosso han decidido parar a ambos pilotos para evitar un accidente debido a problemas con los frenos como los que ha sufrido Mark Webber.

Pos  Driver        Team                      Time
 1.  Hamilton      McLaren-Mercedes      (B)  1h56:06.337
 2.  Glock         Toyota                (B)  +     9.634
 3.  Alonso        Renault               (B)  +    16.624
 4.  Vettel        Red Bull-Renault      (B)  +    20.261
 5.  Button        Brawn-Mercedes        (B)  +    30.015
 6.  Barrichello   Brawn-Mercedes        (B)  +    31.858
 7.  Kovalainen    McLaren-Mercedes      (B)  +    36.157
 8.  Kubica        BMW Sauber            (B)  +    55.054
 9.  Nakajima      Williams-Toyota       (B)  +    56.054
10.  Raikkonen     Ferrari               (B)  +    58.892
11.  Rosberg       Williams-Toyota       (B)  +    59.777
12.  Trulli        Toyota                (B)  +  1:13.009
13.  Fisichella    Ferrari               (B)  +  1:19.890
14.  Liuzzi        Force India-Mercedes  (B)  +  1:33.502

Fastest lap: Alonso, 1:48.240

Not classified/retirements:

Driver Team On lap Alguersuari Toro Rosso-Ferrari (B) 48 Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 48 Webber Red Bull-Renault (B) 46 Sutil Force India-Mercedes (B) 24 Heidfeld BMW Sauber (B) 20 Grosjean Renault (B) 4 Entrada originalmente publicada en Vive la F1

Popularity: 1% [?]

Hamilton logra la pole en una calificación ‘más corta’

Septiembre 26th, 2009

Lewis Hamilton - McLaren (Singapur) Lewis Hamilton se ha hecho con la pole del Gran Premio de Singapur en una Q3 más corta de lo habitual ya que Rubens Barrichello ha tenido un accidente y ha hecho que aparecería la bandera roja, evitando que todos los pilotos realizasen su segundo intento en el que ya Sebastian Vettel iba mejorando los tiempos del piloto británico.

Fernando Alonso saldrá en la quinta posición a pesar de haber quedado sexto ya que Rubens Barrichello tiene una penalización de cinco posiciones por haber cambiado la caja de cambios. La gran sorpresa ha sido la eliminación en la Q2 de Jenson Button y también de Kimi Raikkonen. Quien no ha podido entrar en al Q2 ha sido Giancarlo Fisichella. Mientras Jaime Alguersuari ha completado una buena calificación y saldrá por delante del piloto italiano, Romain Grosejan y Vitantonio Liuzzi.

Pos  Driver       Team                       Q1        Q2        Q3
 1.  Hamilton     McLaren-Mercedes      (B)  1:46.977  1:46.657  1:47.891
 2.  Vettel       Red Bull-Renault      (B)  1:47.541  1:46.362  1:48.204
 3.  Rosberg      Williams-Toyota       (B)  1:47.390  1:46.197  1:48.348
 4.  Webber       Red Bull-Renault      (B)  1:47.646  1:46.328  1:48.722
 5.  Barrichello  Brawn-Mercedes        (B)  1:47.397  1:46.787  1:48.828
 6.  Alonso       Renault               (B)  1:47.757  1:46.767  1:49.054
 7.  Glock        Toyota                (B)  1:47.770  1:46.707  1:49.180
 8.  Heidfeld     BMW-Sauber            (B)  1:47.347  1:46.832  1:49.307
 9.  Kubica       BMW-Sauber            (B)  1:47.615  1:46.813  1:49.514
10.  Kovalainen   McLaren-Mercedes      (B)  1:47.542  1:46.842  1:49.778
11.  Nakajima     Williams-Toyota       (B)  1:47.637  1:47.013
12.  Button       Brawn-Mercedes        (B)  1:47.180  1:47.141
13.  Raikkonen    Ferrari               (B)  1:47.293  1:47.177
14.  Buemi        Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:47.677  1:47.369
15.  Trulli       Toyota                (B)  1:47.690  1:47.413
16.  Sutil        Force India-Mercedes  (B)  1:48.231
17.  Alguersuari  Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:48.340
18.  Fisichella   Ferrari               (B)  1:48.350
19.  Grosjean     Renault               (B)  1:48.544
20.  Liuzzi       Force India-Mercedes  (B)  1:48.792
Entrada originalmente publicada en Vive la F1

Popularity: 1% [?]

Hamilton primero en los últimos libres

Septiembre 26th, 2009

Lewis Hamilton - McLaren (Singapur) Lewis Hamilton ha sido el piloto más rápido en la última sesión de entrenamientos libres en Singapur por delante de Sebastian Vettel y Nico Rosberg a dos y siete décimas respectivamente. La cuarta posición ha sido para Heikki Kovalainen y la quinta para Robert Kubica.

Por su parte Fernando Alonso ha sido décimo quinto y Jaime Alguersuari décimo octavo por delante de Romain Grosjean y Giancarlo Fisichella que se han quedado a dos segundos del mejor tiempo logrado por Lewis Hamilton.

Pos  Driver       Car                        Time               Laps
 1.  Hamilton     McLaren-Mercedes      (B)  1:47.632           15
 2.  Vettel       Red Bull-Renault      (B)  1:47.909  + 0.277  17
 3.  Rosberg      Williams-Toyota       (B)  1:48.332  + 0.700  18
 4.  Kovalainen   McLaren-Mercedes      (B)  1:48.420  + 0.788  14
 5.  Kubica       BMW Sauber            (B)  1:48.501  + 0.869  16
 6.  Heidfeld     BMW Sauber            (B)  1:48.526  + 0.894  13
 7.  Barrichello  Brawn-Mercedes        (B)  1:48.551  + 0.919  16
 8.  Glock        Toyota                (B)  1:48.673  + 1.041  17
 9.  Buemi        Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:48.754  + 1.122  17
10.  Trulli       Toyota                (B)  1:48.757  + 1.125  12
11.  Nakajima     Williams-Toyota       (B)  1:48.831  + 1.199  17
12.  Raikkonen    Ferrari               (B)  1:48.864  + 1.232  16
13.  Webber       Red Bull-Renault      (B)  1:48.876  + 1.244  15
14.  Button       Brawn-Mercedes        (B)  1:48.921  + 1.289  17
15.  Alonso       Renault               (B)  1:49.032  + 1.400  15
16.  Liuzzi       Force India-Mercedes  (B)  1:49.055  + 1.423  16
17.  Sutil        Force India-Mercedes  (B)  1:49.122  + 1.490  17
18.  Alguersuari  Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:49.399  + 1.767  17
19.  Grosjean     Renault               (B)  1:49.641  + 2.009  16
20.  Fisichella   Ferrari               (B)  1:50.039  + 2.407  21
Entrada originalmente publicada en Vive la F1

Popularity: 1% [?]

Hamilton en pole, por delante de Sutil y Raikkonen

Septiembre 12th, 2009

Lewis Hamilton - McLaren (Monza) Calificación muy apretada la vivida hoy en el circuito de Monza en la que Lewis Hamilton ha logrado la pole seguido de Adrian Sutil y Kimi Raikkonen. Cuarto ha sido Heikki Kovalainen seguido por Rubens Barrichello, Jenson Button, Vitantonio Liuzzi y Fernando Alonso, todos ellos en menos de una décima.

Los dos Red Bull con Sebastian Vettel y Mark Webber completan las diez primeras posiciones en la que les seguirá en la parrilla de salida Jarno Trulli y Romain Grosjean. Mala suerte han tenido los dos pilotos de BMW Sauber, que ambos han sufrido problemas mecánicos en su monoplaza durante la Q2. Giancarlo Fisichella se ha mostrado satisfecho con la posición lograda en esta calificación después del accidente de esta mañana.

Por detrás la parrilla la cierran los dos Toro Rosso, con Jaime Alguersuari que ha visto como han tenido que cambiar la caja de cambios de su monoplaza y Sebastien Buemi que ha tenido problemas en su última vuelta cronometrada en la que se ha encontrado con Hamilton. Los Williams han acusado el escaso rendimiento del motor Toyota y han visto como por primera vez en la temporada ambos no han podido pasar de la Q1.

Pos  Driver       Team                       Q1        Q2        Q3
 1.  Hamilton     McLaren-Mercedes      (B)  1:23.375  1:22.973  1:24.066
 2.  Sutil        Force India-Mercedes  (B)  1:23.576  1:23.070  1:24.261
 3.  Raikkonen    Ferrari               (B)  1:23.349  1:23.426  1:24.523
 4.  Kovalainen   McLaren-Mercedes      (B)  1:23.515  1:23.528  1:24.845
 5.  Barrichello  Brawn-Mercedes        (B)  1:23.483  1:22.976  1:25.015
 6.  Button       Brawn-Mercedes        (B)  1:23.403  1:22.955  1:25.030
 7.  Liuzzi       Force India-Mercedes  (B)  1:23.578  1:23.207  1:25.043
 8.  Alonso       Renault               (B)  1:23.708  1:23.497  1:25.072
 9.  Vettel       Red Bull-Renault      (B)  1:23.558  1:23.545  1:25.180
10.  Webber       Red Bull-Renault      (B)  1:23.755  1:23.273  1:25.314
11.  Trulli       Toyota                (B)  1:24.014  1:23.611
12.  Grosjean     Renault               (B)  1:23.975  1:23.728
13.  Kubica       BMW-Sauber            (B)  1:24.001  1:23.866
14.  Fisichella   Ferrari               (B)  1:23.828  1:23.901
15.  Heidfeld     BMW-Sauber            (B)  1:23.584  1:24.275
16.  Glock        Toyota                (B)  1:24.036
17.  Nakajima     Williams-Toyota       (B)  1:24.074
18.  Rosberg      Williams-Toyota       (B)  1:24.121
19.  Buemi        Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:24.220
20.  Alguersuari  Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:24.951

Entrada originalmente publicada en Vive la F1

Popularity: 1% [?]

McLaren encabeza la primera sesiónencabeza

Septiembre 11th, 2009

Lewis Hamilton - McLaren (Monza) La primera sesión de entrenamientos libres ha acabado con la primera posición de Lewis Hamilton y la segunda de Heikki Kovalainen que han estado separados por una diferencia de casi cuatro décimas. La tercera posición ha sido para Adrian Sutil a cinco décimas, al igual que Fernando Alonso que ha sido el cuarto en la tabla de tiempos.

La quinta posición ha sido para Nick Heideld a siete décimas seguido de Sebastien Buemi, Jenson Button y Giancarlo Fisichella, que ha superado a Kimi Raikkonen en sus primeros kilómetros con el F60.

Como nota, los monoplazas con la mayor velocidad punta han sido los Toro Rosso con Jaime Alguersuari con una velocidad máxima de 344 Kmh y Sebastien Buemi de 342 Kmh, seguidos de Adrian Sutil, Rubens Barrichello, Fernando Alonso y Vitantonio Liuzzi.

Pos  Driver       Team                       Time              Laps
 1.  Hamilton     McLaren-Mercedes      (B)  1:23.936            26
 2.  Kovalainen   McLaren-Mercedes      (B)  1:24.332  + 0.396   27
 3.  Sutil        Force India-Mercedes  (B)  1:24.471  + 0.535   24
 4.  Alonso       Renault               (B)  1:24.477  + 0.541   21
 5.  Heidfeld     BMW-Sauber            (B)  1:24.683  + 0.747   25
 6.  Buemi        Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:24.703  + 0.767   35
 7.  Button       Brawn-Mercedes        (B)  1:24.706  + 0.770   21
 8.  Fisichella   Ferrari               (B)  1:24.732  + 0.796   24
 9.  Webber       Red Bull-Renault      (B)  1:24.759  + 0.823   19
10.  Raikkonen    Ferrari               (B)  1:24.761  + 0.825   26
11.  Kubica       BMW-Sauber            (B)  1:24.813  + 0.877   20
12.  Barrichello  Brawn-Mercedes        (B)  1:24.826  + 0.890   24
13.  Rosberg      Williams-Toyota       (B)  1:24.927  + 0.991   29
14.  Nakajima     Williams-Toyota       (B)  1:25.150  + 1.214   28
15.  Grosjean     Renault               (B)  1:25.612  + 1.676   18
16.  Liuzzi       Force India-Mercedes  (B)  1:25.689  + 1.753   29
17.  Alguersuari  Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:25.742  + 1.806   30
18.  Vettel       Red Bull-Renault      (B)  1:25.951  + 2.015    8
19.  Trulli       Toyota                (B)  1:26.020  + 2.084   23
20.  Glock        Toyota                (B)  1:26.325  + 2.389   17
Entrada originalmente publicada en Vive la F1

Popularity: 1% [?]

Hamilton, Glock y Raikkonen los más rápidos

Agosto 28th, 2009

Lewis Hamilton - McLaren (Hungaroring) Lewis Hamilton ha quedado en la primera posición en la segunda sesión de entrenamientos libres seguido muy de cerca de Timo Glock y Kimi Raikkonen que han estado a menos de una décima. A continuación han quedado Mark Webber y Romain Grosjean a una décima ambos.

Giancarlo Fisichella ha sido el sexto a tres décimas, al igual que Jarno Trulli, Robert Kubica y Jaime Alguersuari que ha sido noveno, que además ha sido el piloto que más vueltas ha dado en esta segunda sesión con un total de 36.

Fernando Alonso ha sido décimo cuarto por detrás de Adrian Sutil y por delante de Kazuki Nakajima. La última posición la ha ocupado nuevamente Luca Badoer, que se ha quedado a dos segundos del mejor tiempo de la sesión y a nueve décimas del décimo noveno, que has ido Nico Rosberg.

Pos  Driver       Team                       Time              Laps
 1.  Hamilton     McLaren-Mercedes      (B)  1:47.201           29
 2.  Glock        Toyota                (B)  1:47.217  + 0.016  29
 3.  Raikkonen    Ferrari               (B)  1:47.285  + 0.084  26
 4.  Webber       Red Bull-Renault      (B)  1:47.329  + 0.128  31
 5.  Grosjean     Renault               (B)  1:47.333  + 0.132  34
 6.  Fisichella   Force India-Mercedes  (B)  1:47.506  + 0.305  27
 7.  Trulli       Toyota                (B)  1:47.559  + 0.358  33
 8.  Kubica       BMW-Sauber            (B)  1:47.578  + 0.377  33
 9.  Alguersuari  Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:47.579  + 0.378  36
10.  Vettel       Red Bull-Renault      (B)  1:47.602  + 0.401  25
11.  Buemi        Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:47.702  + 0.501  38
12.  Kovalainen   McLaren-Mercedes      (B)  1:47.743  + 0.542  33
13.  Sutil        Force India-Mercedes  (B)  1:47.790  + 0.589  29
14.  Alonso       Renault               (B)  1:47.862  + 0.661  30
15.  Nakajima     Williams-Toyota       (B)  1:47.961  + 0.760  32
16.  Heidfeld     BMW-Sauber            (B)  1:48.017  + 0.816  30
17.  Button       Brawn-Mercedes        (B)  1:48.125  + 0.924  34
18.  Barrichello  Brawn-Mercedes        (B)  1:48.130  + 0.929  37
19.  Rosberg      Williams-Toyota       (B)  1:48.360  + 1.159  29
20.  Badoer       Ferrari               (B)  1:49.211  + 2.010  30

Entrada originalmente publicada en Vive la F1

Popularity: 1% [?]