Posts Tagged ‘Interlagos’

Webber gana y Jenson Button se proclama campeón

Octubre 18th, 2009

Jenson Button - Brawn GP (Interlagos) Mark Webber ha logrado la victoria en el Gran Premio de Brasil en el que Jenson Button ha sido quinto puesto con el que se ha proclamado Campeón del Mundo. La segunda posición en la carrera ha sido para Robert Kubica que ha realizado una gran carrera y también una gran carrera de Lewis Hamilton que ha terminado en la tercera posición. Sebastian Vettel ha sido el cuarto después de haber realizado también una buena remontada.

Sexto ha sido Kimi Raikkonen, séptimo ha sido Sebastien Buemi que ha realizado una carrera muy estable y la zona de puntos la completa Rubens Barrichello que ha sido el uno de los que más mala suerte ha tenido. Hasta su primera parada dominaba la carrera sin problemas, tras la primera parada el rendimiento de su monoplaza ha bajado considerablemente y la puntilla ha sido cuando ha tenido un pinchazo que le ha obligado a realizar una nueva parada en boxes.

La carrera ha sido muy emocionante con una primera vuelta trepidante en la que Jarno Trulli y Adrian Sutil se tocaban y este después se llevaba por delante a Fernando Alonso. Además antes de esto ha habido un toque entre Sebastian Vettel, Heikki Kovalainen y Giancarlo Fisichella.

Pos  Driver        Team                      Time
 1.  Webber        Red Bull-Renault      (B)  1h32:23.081
 2.  Kubica        BMW Sauber            (B)  +     7.626
 3.  Hamilton      McLaren-Mercedes      (B)  +    18.944
 4.  Vettel        Red Bull-Renault      (B)  +    19.652
 5.  Button        Brawn-Mercedes        (B)  +    29.005
 6.  Raikkonen     Ferrari               (B)  +    33.340
 7.  Buemi         Toro Rosso-Ferrari    (B)  +    35.991
 8.  Barrichello   Brawn-Mercedes        (B)  +    45.454
 9.  Kovalainen    McLaren-Mercedes      (B)  +    48.499
10.  Kobayashi     Toyota                (B)  +  1:03.324
11.  Fisichella    Ferrari               (B)  +  1:10.665
12.  Liuzzi        Force India-Mercedes  (B)  +  1:11.388
13.  Grosjean      Renault               (B)  +     1 lap
14.  Alguersuari   Toro Rosso-Ferrari    (B)  +     1 lap

Fastest lap: Webber, 1:13.733

Not classified/retirements:

Driver Team On lap Nakajima Williams-Toyota (B) 31 Rosberg Williams-Toyota (B) 28 Heidfeld BMW Sauber (B) 22 Sutil Force India-Mercedes (B) 1 Trulli Toyota (B) 1 Alonso Renault (B) 1 Entrada originalmente publicada en Vive la F1

Popularity: 2% [?]

Barrichello logra la pole en una calificación pasada por agua

Octubre 17th, 2009

Rubens Barrichello - Brawn GP (Interlagos) Calificación demasiado larga la que se ha vivido en el circuito de Interlagos con interrupciones demasido largas debido a la lluvia. Una vez los monoplazas han podido rodar con normalidad la emoción aumentaba según se secaba la pista, terminando con la pole de Rubens Barrichello.

Antes de eso en la Q1 vimos como se quedaban Giancarlo Fisichella, Nick Heidfeld, los dos McLaren y Sebastian Vettel. En la Q2 lo hacian Jenson Button y Jaime Alguersuari entre otros. Fernando Alonso ha podido ser décimo entrando en la Q3 en el último momento.

Mark Webber ha sido segundo con Adrian Sutil en la tercera posición, tras el se ha situado Jarno Trulli y Kimi Raikkonen con el Ferrari. Sebastien Buemi ha completado una buena calificación y ha terminado en la sexta posición.

Pos  Driver       Team                       Q1        Q2        Q3
 1.  Barrichello  Brawn-Mercedes        (B)  1:24.100  1:21.659  1:19.576
 2.  Webber       Red Bull-Renault      (B)  1:24.722  1:20.803  1:19.668
 3.  Sutil        Force India-Mercedes  (B)  1:24.447  1:20.753  1:19.912
 4.  Trulli       Toyota                (B)  1:24.621  1:20.635  1:20.097
 5.  Raikkonen    Ferrari               (B)  1:23.047  1:21.378  1:20.168
 6.  Buemi        Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:24.591  1:20.701  1:20.250
 7.  Rosberg      Williams-Toyota       (B)  1:22.828  1:20.368  1:20.326
 8.  Kubica       BMW-Sauber            (B)  1:23.072  1:21.147  1:20.631
 9.  Nakajima     Williams-Toyota       (B)  1:23.161  1:20.427  1:20.674
10.  Alonso       Renault               (B)  1:24.842  1:21.657  1:21.422
11.  Glock        Toyota                (B)  1:24.335  1:21.960
12. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari (B) 1:24.773 1:22.231
13. Grosjean Renault (B) 1:24.394 1:22.477
14. Button Brawn-Mercedes (B) 1:24.297 1:22.504
15. Liuzzi Force India-Mercedes (B) 1:24.645
16. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:25.009 17. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:25.052 18. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:25.192 19. Heidfeld BMW-Sauber (B) 1:25.515 20. Fisichella Ferrari (B) 1:40.703
Entrada originalmente publicada en Vive la F1

Popularity: 2% [?]

Tercera sesión de libres interrumpida por la lluvia

Octubre 17th, 2009

Lewis Hamilton - McLaren (Interlagos) La tercera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Brasil se ha visto interrumpida por la lluvia y tan solo se han disputado los 18 últimos minutos en los que los pilotos han completado algunas vueltas de cara a la calificación donde todo hace indicar que las condiciones de la pista serán las mismas.

En estos 18 minutos los dos pilotos de Williams han sido los más rápidos con Nico Rosberg seis décimas más rápido que su compañero y casi un segundo más rápido que Jenson Button y Fernando Alonso han quedado a nueve décimas. La quinta posición ha sido para Adrian Sutil y la sexta posición para Romain Grosjean, que ha sufrido un accidente y ha obligado a salir la bandera roja con la que ha llegado al fin la sesión. Jaime Alguersuari ha completado una buena sesión y ha sido décimo tercero.

Pos  Driver        Team                      Time              Laps
 1.  Rosberg       Williams-Toyota      (B)   1:23.182 +         9
 2.  Nakajima      Williams-Toyota      (B)   1:23.832 + 0.650   7
 3.  Button        Brawn GP-Mercedes    (B)   1:24.122 + 0.940   6
 4.  Alonso        Renault              (B)   1:24.125 + 0.943   5
 5.  Sutil         Force India-Mercedes (B)   1:24.149 + 0.967   4
 6.  Grosjean      Renault              (B)   1:24.389 + 1.207   5
 7.  Buemi         Toro Rosso-Ferrari   (B)   1:24.443 + 1.261   5
 8.  Trulli        Toyota               (B)   1:24.859 + 1.677   5
 9.  Heidfeld      BMW Sauber           (B)   1:24.867 + 1.685   5
10.  Webber        Red Bull-Renault     (B)   1:25.440 + 2.258   5
11.  Raikkonen     Ferrari              (B)   1:25.508 + 2.326   4
12.  Kovalainen    McLaren-Mercedes     (B)   1:25.685 + 2.503   5
13.  Alguersuari   Toro Rosso-Ferrari   (B)   1:26.224 + 3.042   6
14.  Barrichello   Brawn GP-Mercedes    (B)   1:26.530 + 3.348   4
15.  Vettel        Red Bull-Renault     (B)   1:27.047 + 3.865   4
16.  Liuzzi        Force India-Mercedes (B)   1:27.341 + 4.159   4
17.  Hamilton      McLaren-Mercedes     (B)   1:27.798 + 4.616   4
18.  Fisichella    Ferrari              (B)   1:29.285 + 6.103   4
19.  Kubica        BMW Sauber           (B)   1:29.895 + 6.713   3
20.  Kobayashi     Toyota               (B)   1:30.259 + 7.077   4
Entrada originalmente publicada en Vive la F1

Popularity: 1% [?]

Alonso, primero en la segunda sesión de libres

Octubre 16th, 2009

Fernando Alonso - Renault (Interlagos) La segunda sesión de entrenamientos libres ha terminado con la primera posición de Fernando Alonso por menos de medio centésima de Sebastien Buemi que ha quedado en la segunda posición y los once primeros pilotos en menos de medio segundo, una tabla de tiempos muy apretada. La tercera posición ha sido para Rubens Barrichello que se esta mostrando muy fuerte en el gran premio ‘de casa’, seguido de Mark Webber y de Jenson Button.

Jaime Alguersuari ha sido penultimo nuevamente y ha finalizado a siete décimas del tiempo logrado por Fernando Alonso.

Pos  Driver       Team                       Time              Laps
 1.  Alonso       Renault               (B)  1:12.314            27
 2.  Buemi        Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:12.357  + 0.043   45
 3.  Barrichello  Brawn-Mercedes        (B)  1:12.459  + 0.145   38
 4.  Webber       Red Bull-Renault      (B)  1:12.514  + 0.200   41
 5.  Button       Brawn-Mercedes        (B)  1:12.523  + 0.209   45
 6.  Trulli       Toyota                (B)  1:12.605  + 0.291   37
 7.  Vettel       Red Bull-Renault      (B)  1:12.611  + 0.297   45
 8.  Rosberg      Williams-Toyota       (B)  1:12.633  + 0.319   42
 9.  Sutil        Force India-Mercedes  (B)  1:12.720  + 0.406   35
10.  Hamilton     McLaren-Mercedes      (B)  1:12.749  + 0.435   39
11.  Grosjean     Renault               (B)  1:12.806  + 0.492   27
12.  Kubica       BMW-Sauber            (B)  1:12.862  + 0.548   39
13.  Kobayashi    Toyota                (B)  1:12.869  + 0.555   40
14.  Nakajima     Williams-Toyota       (B)  1:12.929  + 0.615   41
15.  Heidfeld     BMW-Sauber            (B)  1:12.948  + 0.634   38
16.  Liuzzi       Force India-Mercedes  (B)  1:12.950  + 0.636   36
17.  Kovalainen   McLaren-Mercedes      (B)  1:12.992  + 0.678   39
18.  Raikkonen    Ferrari               (B)  1:13.026  + 0.712   42
19.  Alguersuari  Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:13.041  + 0.727   40
20.  Fisichella   Ferrari               (B)  1:13.275  + 0.961   38
Entrada publicada originalmente en Vive la F1

Popularity: 1% [?]

Webber manda en los primeros libres

Octubre 16th, 2009

Mark Webber - Red Bull (Interlagos) Tal y como estaba previsto la lluvia ha estado presente en este viernes durante la primera sesión de entrenamientos libres en la que Mark Webber ha sido el piloto más rápido por delante de Rubens Barrichello y de Sebastian Vettel, ambos a cuatro décimas del piloto australiano. LA cuarta posición y la quinta la han ocupado los dos McLaren a cinco décimas del mejor tiempo.

Los españoles han estado en la parte de atrás de la tabla de tiempos con Fernando Alonso en la décimo sexta posición a más de un segundo del tiempo marcado por Mark Webber y Jaime Alguersuari en la penultima posición a segundo y medio del mejor tiempo.

Pos  Driver       Team                       Time              Laps
 1.  Webber       Red Bull-Renault      (B)  1:12.463            29
 2.  Barrichello  Brawn-Mercedes        (B)  1:12.874  + 0.411   32
 3.  Vettel       Red Bull-Renault      (B)  1:12.932  + 0.469   27
 4.  Kovalainen   McLaren-Mercedes      (B)  1:12.989  + 0.526   25
 5.  Hamilton     McLaren-Mercedes      (B)  1:13.048  + 0.585   25
 6.  Nakajima     Williams-Toyota       (B)  1:13.067  + 0.604   21
 7.  Button       Brawn-Mercedes        (B)  1:13.141  + 0.678   29
 8.  Rosberg      Williams-Toyota       (B)  1:13.147  + 0.684   23
09.  Sutil        Force India-Mercedes  (B)  1:13.232  + 0.769   23
10.  Raikkonen    Ferrari               (B)  1:13.321  + 0.858   24
11.  Trulli       Toyota                (B)  1:13.326  + 0.863   26
12.  Heidfeld     BMW-Sauber            (B)  1:13.464  + 1.001   28
13.  Buemi        Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:13.503  + 1.040   24
14.  Kubica       BMW-Sauber            (B)  1:13.563  + 1.100   24
15.  Fisichella   Ferrari               (B)  1:13.619  + 1.156   23
16.  Alonso       Renault               (B)  1:13.787  + 1.324   28
17.  Liuzzi       Force India-Mercedes  (B)  1:13.829  + 1.366   26
18.  Kobayashi    Toyota                (B)  1:14.029  + 1.566   27
19.  Alguersuari  Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:14.040  + 1.577   38
20.  Grosjean     Renault               (B)  1:14.173  + 1.710   23
Entrada originalmente publicada en Vive la F1

Popularity: 1% [?]

Hamilton el más rápido y sanción para McLaren

Octubre 20th, 2007
Imagen

Primera jornada de entrenamientos algo movida la de ayer en Interlagos. En la primera sesión de entrenamientos varios equipos, entre ellos McLaren con Lewis Hamilton, se equivocaron al poner dos juegos de neumáticos de mojado diferentes, cuando solo se puede usar uno. Investigación al canto y al final solo sanción para el equipo, en forma de multa de 15.000 dolares. Sobre la pista no hubo mucho movimiento, ya que algunos pilotos no salieron a pista debido a las condiciones y otros prefirieron rodar poco. Los tiempos fueron estos:

Pos  Driver        Team                    Time              Laps
 1.  Raikkonen     Ferrari            (B)  1:19.580           9
 2.  Massa         Ferrari            (B)  1:20.062 + 0.482  10
 3.  Kovalainen    Renault            (B)  1:20.829 + 1.249  19
 4.  Rosberg       Williams-Toyota    (B)  1:21.064 + 1.484  14
 5.  Hamilton      McLaren-Mercedes   (B)  1:21.121 + 1.541  10
 6.  R.Schumacher  Toyota             (B)  1:21.243 + 1.663  22
 7.  Vettel        Toro Rosso-Ferrari (B)  1:21.598 + 2.018  22
 8.  Webber        Red Bull-Renault   (B)  1:22.104 + 2.524  12
 9.  Trulli        Toyota             (B)  1:22.104 + 2.524  26
10.  Liuzzi        Toro Rosso-Ferrari (B)  1:22.250 + 2.670  17
11.  Barrichello   Honda              (B)  1:22.434 + 2.854  23
12.  Button        Honda              (B)  1:22.477 + 2.897  22
13.  Coulthard     Red Bull-Renault   (B)  1:22.667 + 3.087  16
14.  Sato          Super Aguri-Honda  (B)  1:22.929 + 3.349  19
15.  Sutil         Spyker-Ferrari     (B)  1:23.248 + 3.668  30
16.  Nakajima      Williams-Toyota    (B)  1:23.261 + 3.681  26
17.  Davidson      Super Aguri-Honda  (B)  1:23.551 + 3.971  20
18.  Yamamoto      Spyker-Ferrari     (B)  1:24.366 + 4.786  25
19.  Heidfeld      BMW Sauber         (B)                     1
20.  Kubica        BMW Sauber         (B)                     1
21.  Alonso        McLaren-Mercedes   (B)                     1
22.  Fisichella    Renault            (B)                     2

En la segunda sesión, con la pista más seca hubo más movimiento en los tiempos y al final de la sesión el más rápido fue Lewis Hamilton, seguido muy de cerca por Fernando Alonso y tras estos los dos Ferrari, con Felipe Massa y Kimi Raikkonen a tres décimas. En la quinta posición quedó Giancarlo Fisichella y Robert Kubica. A destacar la buena actuación de Nakajima, que sustituye al retirado Alex Wurz, que ha estado buena parte de la sesión por delante de su compañero de equipo y al final de la sesión les ha separado tan solo nueve milésimas.

Pos  Driver        Team                    Time              Laps
 1.  Hamilton      McLaren-Mercedes   (B)  1:12.767           27
 2.  Alonso        McLaren-Mercedes   (B)  1:12.889 + 0.122   28
 3.  Massa         Ferrari            (B)  1:13.075 + 0.308   30
 4.  Raikkonen     Ferrari            (B)  1:13.112 + 0.345   30
 5.  Fisichella    Renault            (B)  1:13.549 + 0.782   22
 6.  Kubica        BMW Sauber         (B)  1:13.587 + 0.820   34
 7.  Rosberg       Williams-Toyota    (B)  1:13.655 + 0.888   33
 8.  Nakajima      Williams-Toyota    (B)  1:13.664 + 0.897   38
 9.  Coulthard     Red Bull-Renault   (B)  1:13.706 + 0.939   30
10.  Heidfeld      BMW Sauber         (B)  1:13.785 + 1.018   44
11.  R.Schumacher  Toyota             (B)  1:13.829 + 1.062   29
12.  Kovalainen    Renault            (B)  1:13.879 + 1.112   28
13.  Barrichello   Honda              (B)  1:13.892 + 1.125   45
14.  Button        Honda              (B)  1:14.095 + 1.328   44
15.  Liuzzi        Toro Rosso-Ferrari (B)  1:14.152 + 1.385   33
16.  Trulli        Toyota             (B)  1:14.179 + 1.412   25
17.  Vettel        Toro Rosso-Ferrari (B)  1:14.409 + 1.642   37
18.  Sato          Super Aguri-Honda  (B)  1:14.431 + 1.664   27
19.  Davidson      Super Aguri-Honda  (B)  1:14.477 + 1.710   31
20.  Webber        Red Bull-Renault   (B)  1:14.543 + 1.776   35
21.  Sutil         Spyker-Ferrari     (B)  1:15.095 + 2.328   35
22.  Yamamoto      Spyker-Ferrari     (B)  1:15.715 + 2.948   32

Popularity: 2% [?]

Dos por uno (II)

Marzo 2nd, 2007

Hace unos días comenté el adelantamiento de Mika Hakkinen a Michael Schumacher y Ricardo Zonta en Spa-Francorchamps en el Gran Premio de Bélgica de 2000, pero no es la única vez que se Michael Schumacher sale perdiendo de un adelantamiento similar al anterior.

En el Gran Premio de Brasil de 2001 (el tercero de la temporada) Michael Schumacher rodaba en la primera posición tras el accidente de Juan Pablo Montoya (quien ocupaba la primera posición hasta ser sacado de pista por Jos Verstappen) hasta que la lluvia hizo acto de presencia. Schumacher tuvo un trompo al comienzo del segundo sector, lo que hizo que David Coulthard -que rodaba segundo- se acercara a el para unas vueltas más tarde, adelantarle a la vez que ambos doblaban a Tarso Marques. El adelantamiento de Coulthard no fue tan espectacular como el de Hakkinen; mientras que el finlandés se la jugo en el adelantamiento, en esta ocasión fue Schumacher quien se confundió eligiendo el lugar para pasar a Marques (tampoco tenia mucha más opciones), algo que aprovecho muy bien David Coulthard.

Popularity: 2% [?]