Image 01 Image 02

Schumacher se hace con el record de poles

Posteado el 22nd Abril 2006 por David Rubia
0
GP de Imola

Michael Schumacher ha logrado hoy su pole número 66, superando el record que hasta ahora tenía el piloto brasileño Ayrton Senna, donde logro su última pole position en Imola en 1994, un dia antes de que se produjera su muerte en la curva Tamburello.

El tiempo logrado por Schumacher en la tercera tanda de la calificación ha sido de 1:22.795, seguido de Jenson Button con un tiempo de 1:22.988 y de Rubens Barrichello con un tiempo de 1:23.242. El otro piloto de Ferrari, el brasileño Felipe Massa ha marcado el cuarto mejor tiempo parando el crono en un tiempo en 1:23.702, mientras que en quinta posición ha quedado Fernando Alonso con un tiempo de 1:23.709. En la tercera fila de la parrilla de salida acompañara al español el hermanisimo Ralf Schumacher, que ha marcado un tiempo de 1:23.772 y en la cuarta fila de la parrila saldrán los dos McLaren, con el septimo puesto de Montoya marcando un tiempo de 1:24.021 y la octava posición de Kimi Raikkonen con un tiempo de 1:24.158.

Imola calificación Session 1 Session 2 Session 3
Pos Driver Team Pos Time Lap Pos Time Lap Pos Time Lap
1. M.Schumacher Ferrari B 8. 1:24.598 5 1. 1:22.579 3 1. 1:22.795 14
2. Button Honda M 6. 1:24.480 3 8. 1:23.749 3 2. 1:22.988 14
3. Barrichello Honda M 9. 1:24.727 3 9. 1:23.760 3 3. 1:23.242 14
4. Massa Ferrari B 12. 1:24.884 5 4. 1:23.595 3 4. 1:23.702 14
5. Alonso Renault M 1. 1:23.536 3 7. 1:23.743 3 5. 1:23.709 15
6. R.Schumacher Toyota B 3. 1:24.370 6 3. 1:23.565 6 6. 1:23.772 14
7. Montoya McLaren M 13. 1:24.960 3 10. 1:23.760 6 7. 1:24.021 15
8. Raikkonen McLaren M 2. 1:24.259 3 2. 1:23.190 3 8. 1:24.158 15
9. Trulli Toyota B 5. 1:24.446 7 6. 1:23.727 6 9. 1:24.172 14
10. Webber Williams B 14. 1:24.992 4 5. 1:23.718 3 10. 1:24.795 14
11. Fisichella Renault M 4. 1:24.434 3 11. 1:23.771 3      
12. Villeneuve BMW M 15. 1:25.081 3 12. 1:23.887 6      
13. Rosberg Williams B 7. 1:24.495 6 13. 1:23.966 3      
14. Coulthard Red Bull M 10. 1:24.849 6 14. 1:24.101 6      
15. Heidfeld BMW M 16. 1:25.410 3 15. 1:24.129 7      
16. Liuzzi Toro Rosso M 11. 1:24.879 8 16. 1:24.520 8      
17. Klien Red Bull M 17. 1:25.410 6            
18. Speed Toro Rosso M 18. 1:25.437 8            
19. Monteiro Midland B 19. 1:26.820 6            
20. Albers Midland B 20. 1:27.088 6            
21. Sato Super Aguri B 21. 1:27.609 6            
22. Ide Super Aguri B 22. 1:29.282 8          

Popularity: 4% [?]


Entradas relacionadas



Escribir una respuesta...