Rosberg primero en los primeros entrenamientos

Marzo 27th, 2009 por David Leave a reply »

Nico Rosberg - Williams El piloto alemán de Williams ha sido el piloto más rápido en los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Australia seguido de su compañero de equipo, Kazuki Nakajima, estando ambos en una diferencia de tan solo unas milésimas. Kimi Raikkonen ha sido el tercero en la tabla de tiempos a solo 63 milésimas de Nico Rosberg y en la cuarta posición ha quedado Rubens Barrichello con el Brawn GP a cinco décimas del mejor tiempo.

La primera sesión ha estado muy movida para algunos pilotos como Nelson Piquet que hacía un trompo en la primera curva o Lewis Hamilton que se salía sin consecuencias al inicio del segundo sector del circuito. Estos dos pilotos han terminado detrás en la tabla de tiempos con un Nelson Piquet en la décimo octava posición y Lewis Hamilton en la décimo sexta, ambos a algo más de dos segundos de Nico Rosberg.

Fernando Alonso por su parte ha quedado en la décima posición después de completar 16 vueltas al trazado de Albert Park quedado a algo menos de segundo y medio de Nico Rosberg. Por delante de él se ha situado Adrian Sutil con el Force India y la última posición en la tabla de tiempos ha sido para Sebastian Vettel que solo ha podido completar un total de cuatro vueltas debido a que su Red Bull ha tenido problemas mecánicos.

Pos  Driver       Team                      Time              Laps
 1.  Rosberg      Williams-Toyota       (B) 1:26.687           19
 2.  Nakajima     Williams-Toyota       (B) 1:26.736 + 0.049   21
 3.  Raikkonen    Ferrari               (B) 1:26.750 + 0.063   24
 4.  Barrichello  Brawn-Mercedes        (B) 1:27.226 + 0.539   21
 5.  Kovalainen   McLaren-Mercedes      (B) 1:27.453 + 0.766   15
 6.  Button       Brawn-Mercedes        (B) 1:27.467 + 0.780   12
 7.  Massa        Ferrari               (B) 1:27.642 + 0.955   24
 8.  Glock        Toyota                (B) 1:27.710 + 1.023   24
 9.  Sutil        Force India-Mercedes  (B) 1:27.993 + 1.306   20
10.  Alonso       Renault               (B) 1:28.123 + 1.436   16
11.  Heidfeld     BMW Sauber            (B) 1:28.137 + 1.450   20
12.  Trulli       Toyota                (B) 1:28.142 + 1.455   21
13.  Kubica       BMW Sauber            (B) 1:28.511 + 1.824   22
14.  Fisichella   Force India-Mercedes  (B) 1:28.603 + 1.916   16
15.  Buemi        Toro Rosso-Ferrari    (B) 1:28.785 + 2.098   27
16.  Hamilton     McLaren-Mercedes      (B) 1:29.042 + 2.355   18
17.  Webber       Red Bull-Renault      (B) 1:29.081 + 2.394    7
18.  Piquet       Renault               (B) 1:29.461 + 2.774   25
19.  Bourdais     Toro Rosso-Ferrari    (B) 1:29.499 + 2.812   21
20.  Vettel       Red Bull-Renault      (B) 1:32.784 + 6.097    4

Entrada originalmente publicada en Vive la F1

Popularity: 3% [?]

Advertisement

Deja un comentario