Primera posición para Massa
Posteado el 25th Agosto 2007 por David RubiaFelipe Massa ha logrado la primera posición en la parrilla de salida del Gran Premio de Turquía seguido en la primera posición de Lewis Hamilton, en la tercera posición Kimi Raikkonen y en la cuarta posición Fernando Alonso. Los pilotos de ambos equipos han estado luchando durante toda la sesión en tiempos muy similares, separando a Fernando Alonso con Felipe Massa una diferencia de cuatro décimas. En el último intento para Fernando Alonso ha montado en su monoplaza neumáticos duros buscando un mejor rendimiento para lograr la primera posición, algo que no ha conseguido quedándose en la cuarta posición.
La quinta y sexta posición ha sido dominadas por los pilotos de BMW Sauber, Robert Kubica y Nick Heidfeld, seguido de Heikki Kovalainen en la séptima posición y de Nico Rosberg en la octaba posición. Noveno ha sido Jarno Trulli mientras que en la décima posición ha quedado Giancarlo Fisichella. Por la parte de atrás destacar la buena actuación de Anthony Davidson que ha logrado la undécima posición superando ampliamente a su compañero de equipo, el japones Takuma Sato.
Tampoco buena actuación ha tenido el otro japones de la parrilla, Sakon Yamamoto, que con su Spyker ha quedado en la última posición a casi dos segundos de su compañero Adrián Sutil.
| Calificación | Session 1 | Session 2 | Session 3 | ||||||||
| Pos | Driver | Team | Pos | Time | Lap | Pos | Time | Lap | Pos | Time | Lap |
| 1. | Massa | Ferrari | 3. | 1:27.488 | 4 | 4. | 1:27.039 | 3 | 1. | 1:27.329 | 11 |
| 2. | Hamilton | McLaren | 4. | 1:27.513 | 3 | 3. | 1:26.936 | 3 | 2. | 1:27.373 | 11 |
| 3. | Raikkonen | Ferrari | 1. | 1:27.294 | 4 | 2. | 1:26.902 | 3 | 3. | 1:27.546 | 11 |
| 4. | Alonso | McLaren | 2. | 1:27.328 | 3 | 1. | 1:26.841 | 3 | 4. | 1:27.574 | 11 |
| 5. | Kubica | BMW Sauber | 5. | 1:27.997 | 3 | 5. | 1:27.253 | 3 | 5. | 1:27.722 | 11 |
| 6. | Heidfeld | BMW Sauber | 6. | 1:28.099 | 3 | 6. | 1:27.253 | 3 | 6. | 1:28.037 | 11 |
| 7. | Kovalainen | Renault | 7. | 1:28.127 | 7 | 8. | 1:27.784 | 6 | 7. | 1:28.491 | 11 |
| 8. | Rosberg | Williams | 8. | 1:28.275 | 3 | 7. | 1:27.750 | 6 | 8. | 1:28.501 | 11 |
| 9. | Trulli | Toyota | 11. | 1:28.318 | 7 | 9. | 1:27.801 | 6 | 9. | 1:28.740 | 11 |
| 10. | Fisichella | Renault | 10. | 1:28.313 | 7 | 10. | 1:27.880 | 6 | 10. | 1:29.322 | 11 |
| 11. | Davidson | Super Aguri | 9. | 1:28.304 | 6 | 11. | 1:28.002 | 6 | |||
| 12. | Webber | Red Bull | 15. | 1:28.500 | 6 | 12. | 1:28.013 | 6 | |||
| 13. | Coulthard | Red Bull | 14. | 1:28.395 | 6 | 13. | 1:28.100 | 6 | |||
| 14. | Barrichello | Honda | 16. | 1:28.792 | 6 | 14. | 1:28.188 | 6 | |||
| 15. | Button | Honda | 13. | 1:28.373 | 6 | 15. | 1:28.220 | 6 | |||
| 16. | Wurz | Williams | 12. | 1:28.360 | 6 | 16. | 1:28.390 | 8 | |||
| 17. | Liuzzi | Toro Rosso | 17. | 1:28.798 | 9 | ||||||
| 18. | R.Schumacher | Toyota | 18. | 1:28.809 | 7 | ||||||
| 19. | Sato | Super Aguri | 19. | 1:28.953 | 8 | ||||||
| 20. | Vettel | Toro Rosso | 20. | 1:29.408 | 6 | ||||||
| 21. | Sutil | Spyker | 21. | 1:29.861 | 9 | ||||||
| 22. | Yamamoto | Spyker | 22. | 1:31.479 | 7 | ||||||
Popularity: 11% [?]


