Primera fila para McLaren
Posteado el 16th Junio 2007 por David Rubia
0
Los McLaren han vuelto a dominar la parrilla del Gran Premio de Estados Unidos, esta vez seguidos de los dos Ferrari a pocas décimas. Hamilton se ha vuelto a hacer con la pole por segunda carrera consecutiva seguido de Fernando Alonso, quien parece llevar unas vueltas más de combustible. La tercera posición la ha ocupado Felipe Massa, seguido del otro Ferrari, el de Kimi Raikkonen. Tras ellos se ha situado Nick Heidfeld, seguido de Heikki Kovalainen y de Sebastian Vettel.
| Calificación | Session 1 | Session 2 | Session 3 | ||||||||
| Pos | Driver | Team | Pos | Time | Lap | Pos | Time | Lap | Pos | Time | Lap |
| 1. | Hamilton | McLaren | 3. | 1:12.563 | 3 | 2. | 1:12.065 | 3 | 1. | 1:12.331 | 13 |
| 2. | Alonso | McLaren | 1. | 1:12.416 | 3 | 1. | 1:11.926 | 3 | 2. | 1:12.500 | 12 |
| 3. | Massa | Ferrari | 5. | 1:12.731 | 5 | 4. | 1:12.180 | 3 | 3. | 1:12.703 | 12 |
| 4. | Raikkonen | Ferrari | 6. | 1:12.732 | 4 | 3. | 1:12.111 | 6 | 4. | 1:12.839 | 12 |
| 5. | Heidfeld | BMW Sauber | 2. | 1:12.543 | 4 | 5. | 1:12.188 | 3 | 5. | 1:12.847 | 13 |
| 6. | Kovalainen | Renault | 8. | 1:12.998 | 6 | 6. | 1:12.599 | 6 | 6. | 1:13.308 | 12 |
| 7. | Vettel | BMW Sauber | 4. | 1:12.711 | 6 | 8. | 1:12.644 | 6 | 7. | 1:13.513 | 12 |
| 8. | Trulli | Toyota | 12. | 1:13.186 | 7 | 10. | 1:12.828 | 7 | 8. | 1:13.789 | 12 |
| 9. | Webber | Red Bull | 16. | 1:13.425 | 7 | 9. | 1:12.788 | 6 | 9. | 1:13.871 | 12 |
| 10. | Fisichella | Renault | 11. | 1:13.168 | 6 | 7. | 1:12.603 | 6 | 10. | 1:13.953 | 12 |
| 11. | Coulthard | Red Bull | 15. | 1:13.424 | 8 | 11. | 1:12.873 | 7 | |||
| 12. | R.Schumacher | Toyota | 7. | 1:12.851 | 7 | 12. | 1:12.920 | 6 | |||
| 13. | Button | Honda | 14. | 1:13.306 | 6 | 13. | 1:12.998 | 6 | |||
| 14. | Rosberg | Williams | 9. | 1:13.128 | 6 | 14. | 1:13.060 | 6 | |||
| 15. | Barrichello | Honda | 13. | 1:13.203 | 6 | 15. | 1:13.201 | 6 | |||
| 16. | Davidson | Super Aguri | 10. | 1:13.164 | 7 | 16. | 1:13.259 | 6 | |||
| 17. | Wurz | Williams | 17. | 1:13.441 | 6 | ||||||
| 18. | Sato | Super Aguri | 18. | 1:13.477 | 7 | ||||||
| 19. | Liuzzi | Toro Rosso | 19. | 1:13.484 | 7 | ||||||
| 20. | Speed | Toro Rosso | 20. | 1:13.712 | 7 | ||||||
| 21. | Sutil | Spyker | 21. | 1:14.122 | 6 | ||||||
| 22. | Albers | Spyker | 22. | 1:14.597 | 7 | ||||||
Popularity: 6% [?]


