Pole provisional para Michael Schumacher
Posteado el 27th Mayo 2006 por David RubiaMichael Schumacher ha logrado la pole provisional en el Gran Premio de Monaco, a la espera de decisión de los comisarios despues de la acción protagonizada por el aleman, quedando parado en La Rascasse obstaculizando la pista y haciendo perder tiempo al resto de pilotos que se encontraba en pista, entre ellos a Fernando Alonso, que venia mejorando los tiempos del aleman.
Anteriormente en la primera tanda de la calificación se choco el otro Ferrari de Felipe Massa teniendo que salir ultimo en la jornada de mañana. A destacar Jenson Button que se ha quedado fuera de las primeras posiciciones. Esta ha sido los resultados de la calificación:
| Calificación GP Monaco | Session 1 | Session 2 | Session 3 | |||||||||
| Pos | Driver | Team | Pos | Time | Lap | Pos | Time | Lap | Pos | Time | Lap | |
| 1. | M.Schumacher | Ferrari | B | 13. | 1:15.118 | 5 | 5. | 1:13.709 | 3 | 1. | 1:13.898 | 15 |
| 2. | Alonso | Renault | M | 2. | 1:14.232 | 6 | 2. | 1:13.622 | 3 | 2. | 1:13.962 | 16 |
| 3. | Webber | Williams | B | 3. | 1:14.305 | 9 | 6. | 1:13.728 | 8 | 3. | 1:14.082 | 14 |
| 4. | Raikkonen | McLaren | M | 1. | 1:13.887 | 7 | 1. | 1:13.532 | 3 | 4. | 1:14.140 | 16 |
| 5. | Fisichella | Renault | M | 7. | 1:14.614 | 7 | 3. | 1:13.647 | 3 | 5. | 1:14.396 | 16 |
| 6. | Montoya | McLaren | M | 5. | 1:14.483 | 7 | 9. | 1:14.295 | 10 | 6. | 1:14.664 | 15 |
| 7. | Barrichello | Honda | M | 8. | 1:14.766 | 9 | 10. | 1:14.312 | 7 | 7. | 1:15.804 | 15 |
| 8. | Trulli | Toyota | B | 9. | 1:14.883 | 4 | 8. | 1:14.211 | 6 | 8. | 1:15.857 | 14 |
| 9. | Coulthard | Red Bull | M | 12. | 1:15.090 | 7 | 4. | 1:13.687 | 7 | 9. | 1:16.426 | 16 |
| 10. | Rosberg | Williams | B | 10. | 1:14.888 | 10 | 7. | 1:13.909 | 8 | 10. | 1:16.636 | 15 |
| 11. | R.Schumacher | Toyota | B | 4. | 1:14.412 | 7 | 11. | 1:14.398 | 7 | |||
| 12. | Klien | Red Bull | M | 6. | 1:14.489 | 7 | 12. | 1:14.747 | 5 | |||
| 13. | Liuzzi | Toro Rosso | M | 14. | 1:15.314 | 10 | 13. | 1:14.969 | 10 | |||
| 14. | Button | Honda | M | 11. | 1:15.085 | 7 | 14. | 1:14.982 | 10 | |||
| 15. | Villeneuve | BMW | M | 15. | 1:15.316 | 8 | 15. | 1:15.052 | 8 | |||
| 16. | Heidfeld | BMW | M | 16. | 1:15.324 | 11 | 16. | 1:15.137 | 9 | |||
| 17. | Albers | Midland | B | 17. | 1:15.598 | 8 | ||||||
| 18. | Monteiro | Midland | B | 18. | 1:15.993 | 8 | ||||||
| 19. | Speed | Toro Rosso | M | 19. | 1:16.236 | 7 | ||||||
| 20. | Sato | Super Aguri | B | 20. | 1:17.276 | 6 | ||||||
| 21. | Montagny | Super Aguri | B | 21. | 1:17.502 | 7 | ||||||
| 22. | Massa | Ferrari | B | 22. | No time | 2 | ||||||
Actualización (16:05): Los comisarios del Gran Premio de Monaco han declarado la pole de Michael Schumacher como suspendida a la espera de la decisión final.
Popularity: 13% [?]


