Massa se hace con la pole en Francia
Posteado el 30th Junio 2007 por David Rubia
0
Felipe Massa se ha echo con la pole del Gran Premio de Francia por delante de Lewis Hamilton y de su compañero de equipo Kimi Raikkonen. En cuarta posición ha quedado Robert Kubica seguido de los dos Renault.
Por su parte Fernando Alonso saldrá desde la décima posición ya que no ha podido completar la tercera tanda de la sesión de calificación por problemas en el cambio de su McLaren.
| France qualifying breakdown | Session 1 | Session 2 | Session 3 | ||||||||
| Pos | Driver | Team | Pos | Time | Lap | Pos | Time | Lap | Pos | Time | Lap |
| 1. | Massa | Ferrari | 3. | 1:15.303 | 3 | 2. | 1:14.822 | 3 | 1. | 1:15.034 | 12 |
| 2. | Hamilton | McLaren | 1. | 1:14.805 | 3 | 1. | 1:14.795 | 3 | 2. | 1:15.104 | 12 |
| 3. | Raikkonen | Ferrari | 2. | 1:14.872 | 3 | 3. | 1:14.828 | 3 | 3. | 1:15.257 | 13 |
| 4. | Kubica | BMW Sauber | 8. | 1:15.778 | 7 | 4. | 1:15.066 | 3 | 4. | 1:15.493 | 12 |
| 5. | Fisichella | Renault | 12. | 1:16.047 | 7 | 7. | 1:15.227 | 6 | 5. | 1:15.674 | 12 |
| 6. | Kovalainen | Renault | 5. | 1:15.524 | 7 | 8. | 1:15.272 | 6 | 6. | 1:15.826 | 12 |
| 7. | Heidfeld | BMW Sauber | 9. | 1:15.783 | 4 | 6. | 1:15.149 | 7 | 7. | 1:15.900 | 12 |
| 8. | Trulli | Toyota | 15. | 1:16.118 | 5 | 10. | 1:15.379 | 6 | 8. | 1:15.935 | 12 |
| 9. | Rosberg | Williams | 13. | 1:16.092 | 7 | 9. | 1:15.331 | 6 | 9. | 1:16.328 | 12 |
| 10. | Alonso | McLaren | 4. | 1:15.322 | 3 | 5. | 1:15.084 | 3 | 10. | No time | 1 |
| 11. | R.Schumacher | Toyota | 7. | 1:15.760 | 6 | 11. | 1:15.534 | 6 | |||
| 12. | Button | Honda | 14. | 1:16.113 | 6 | 12. | 1:15.584 | 6 | |||
| 13. | Barrichello | Honda | 16. | 1:16.140 | 6 | 13. | 1:15.761 | 6 | |||
| 14. | Webber | Red Bull | 6. | 1:15.746 | 6 | 14. | 1:15.806 | 5 | |||
| 15. | Speed | Toro Rosso | 11. | 1:15.980 | 6 | 15. | 1:16.049 | 6 | |||
| 16. | Coulthard | Red Bull | 10. | 1:15.915 | 7 | 16. | No time | 2 | |||
| 17. | Liuzzi | Toro Rosso | 17. | 1:16.142 | 6 | ||||||
| 18. | Wurz | Williams | 18. | 1:16.241 | 7 | ||||||
| 19. | Sato | Super Aguri | 19. | 1:16.244 | 6 | ||||||
| 20. | Davidson | Super Aguri | 20. | 1:16.366 | 5 | ||||||
| 21. | Albers | Spyker | 21. | 1:17.826 | 6 | ||||||
| 22. | Sutil | Spyker | 22. | 1:17.915 | 5 | ||||||
Popularity: 9% [?]


