Image 01 Image 02

Los Renault dominan la calificación

Posteado el 24th Junio 2006 por David Rubia
0
Gran Premio de Canada

Fernando Alonso y Giancarlo Fisichella han dominado la sesión de calificación disputada esta tarde en el circuito Gilles Villeneuve. En tercera posición se ha situado Kimi Raikkonen seguido de Jarno Trulli y ya en quinta posición Michael Schumacher.

Los Renault han demostrado ir muy fuerte en este circuito despues de las mejoras realizadas por el equipo y todo apunta, si nada falla, a que la tonica será la misma durante el Gran Premio, ya que el unico que aparentemente puede poner problemas durante los primeros instantes de la carrera es Kimi Raikkonen, ya que Michael Schumacher tambien tiene un buen ritmo de carrera al igual que los Renault, pero se encuentra en la quinta posición y si no logra quitarse a Jarno Trulli del medio la salida, podría retrasarle mucho hasta la llegada de la primera parada en boxes.

Un fiasco de Ferrari en esta calificación, que ha acabado en la decima posición el otro Ferrari de Felipe Massa, quedando los resultados de la calificación de la siguiente manera:

Calificación Canada Session 1 Session 2 Session 3
Pos Driver Team   Pos Time Lap Pos Time Lap Pos Time Lap
1. Alonso Renault M 1. 1:15.350 4 1. 1:14.726 3 1. 1:14.942 16
2. Fisichella Renault M 5. 1:15.917 3 6. 1:15.295 3 2. 1:15.178 16
3. Raikkonen McLaren M 2. 1:15.376 7 5. 1:15.273 8 3. 1:15.386 15
4. Trulli Toyota B 9. 1:16.455 6 7. 1:15.506 7 4. 1:15.968 16
5. M.Schumacher Ferrari B 3. 1:15.716 4 2. 1:15.139 4 5. 1:15.986 16
6. Rosberg Williams B 8. 1:16.404 7 4. 1:15.269 6 6. 1:16.012 15
7. Montoya McLaren M 6. 1:16.251 4 3. 1:15.253 6 7. 1:16.228 16
8. Button Honda M 14. 1:16.594 8 10. 1:15.814 6 8. 1:16.608 16
9. Barrichello Honda M 16. 1:16.735 9 9. 1:15.601 6 9. 1:16.912 16
10. Massa Ferrari B 7. 1:16.259 4 8. 1:15.555 4 10. 1:17.209 16
11. Villeneuve BMW M 10. 1:16.493 4 11. 1:15.832 6      
12. Klien Red Bull M 13. 1:16.585 6 12. 1:15.833 6      
13. Heidfeld BMW M 4. 1:15.906 5 13. 1:15.885 6      
14. R.Schumacher Toyota B 15. 1:16.702 6 14. 1:15.888 6      
15. Liuzzi Toro Rosso M 12. 1:16.581 8 15. 1:16.116 8      
16. Coulthard Red Bull M 11. 1:16.514 5 16. 1:16.301 6      
17. Webber Williams B 17. 1:16.985 7            
18. Speed Toro Rosso M 18. 1:17.016 7            
19. Monteiro Midland B 19. 1:17.121 8            
20. Albers Midland B 20. 1:17.140 7            
21. Sato Super Aguri B 21. 1:19.088 6            
22. Montagny Super Aguri B 22. 1:19.152 7          

Popularity: 11% [?]


Entradas relacionadas



Escribir una respuesta...