Image 01 Image 02

Los probadores, los más rápidos

Posteado el 17th Marzo 2006 por David Rubia
0
GP de Malasia

Esta mañana se ha disputado la primera jornada de entrenamientos libres en el circuito de Sepang, correspondientes al Gran Premio de Malasia. En la primera sesión de entrenamientos como es constumbre no ha habido mucho movimiento en la pista; el mejor tiempo lo ha marcado el austriaco Alex Wurz con el Williams, seguido de Robert Kubica y Anthony Davidson. Estos han sido los tiempos de la primera sesión de entrenamientos

Pos Driver Team Time Laps
1. Wurz Williams-Cosworth (B) 1:34.946 19
2. Kubica BMW-Sauber (M) 1:35.733 + 0.787 22
3. Davidson Honda (M) 1:35.997 + 1.051 25
4. Montoya McLaren-Mercedes (M) 1:36.709 + 1.763 4
5. Coulthard Red Bull-Ferrari (M) 1:37.042 + 2.096 7
6. M.Schumacher Ferrari (B) 1:37.043 + 2.097 4
7. Massa Ferrari (B) 1:37.557 + 2.611 18
8. Doornbos Red Bull-Ferrari (M) 1:37.604 + 2.658 18
9. Trulli Toyota (B) 1:37.826 + 2.880 9
10. Klien Red Bull-Ferrari (M) 1:38.448 + 3.502 5
11. Jani Toro Rosso-Cosworth (M) 1:38.668 + 3.722 21
12. R.Schumacher Toyota (B) 1:38.837 + 3.891 8
13. Speed Toro Rosso-Cosworth (M) 1:39.599 + 4.653 14
14. Monteiro MF1-Toyota (B) 1:39.899 + 4.953 8
15. Mondini MF1-Toyota (B) 1:40.092 + 5.146 22
16. Liuzzi Toro Rosso-Cosworth (M) 1:40.123 + 5.177 8
17. Albers MF1-Toyota (B) 1:40.608 + 5.662 12
18. Sato Super Aguri-Honda (B) 1:41.072 + 6.126 18
19. Ide Super Aguri-Honda (B) 1:43.449 + 8.503 19
20. Raikkonen McLaren-Mercedes (M) No Time 1
21. Alonso Renault (M) No Time 2
22. Fisichella Renault (M) No Time 2
23. Villeneuve BMW-Sauber (M) No Time 1
24. Heidfeld BMW-Sauber (M) No Time 1
25. Webber Williams-Cosworth (B) No Time
26. Rosberg Williams-Cosworth (B) No Time
27. Barrichello Honda (M) No Time
28. Button Honda (M) No Time

La segunda sesión de entrenamientos tambien ha sido comandada por los probadores Anthony Davidson y Alex Wurz, el primer piloto oficial ha sido Fernando Alonso en la tercera posición, que ha su vez ha estado seguido de Felipe Massa con el Ferrari y de Kimi Raikkonen con el McLaren. Michael Schumacher ha quedado en septima posición y desde esta mañana ha sido duda el posible cambio de motor de su Ferrari, el cual al parecer podia haber quedado dañado despues de la carrera de Bahrein, pero su cambio por el momento parece poco probable. Por otro lado, los problemas de Giancarlo Fisichella en la carrera de Bahrein ya estan resueltos, fueron debidos a una falta de presión del acelerador, que hacia que el motor no llegara a pasar del 90% de su potencia.

Estos han sido los tiempos de la jornada:

Pos Driver Team Time Laps
1. Davidson Honda (M) 1:35.041 14
2. Wurz Williams-Cosworth (B) 1:35.388 + 0.347 30
3. Alonso Renault (M) 1:35.806 + 0.765 14
4. Massa Ferrari (B) 1:35.924 + 0.883 22
5. Raikkonen McLaren-Mercedes (M) 1:36.132 + 1.091 15
6. Fisichella Renault (M) 1:36.182 + 1.141 14
7. M.Schumacher Ferrari (B) 1:36.617 + 1.576 17
8. Button Honda (M) 1:36.661 + 1.620 12
9. Villeneuve BMW-Sauber (M) 1:37.045 + 2.004 9
10. Barrichello Honda (M) 1:37.270 + 2.229 13
11. Trulli Toyota (B) 1:37.317 + 2.276 23
12. Heidfeld BMW-Sauber (M) 1:37.418 + 2.377 7
13. Kubica BMW-Sauber (M) 1:37.457 + 2.416 28
14. Montoya McLaren-Mercedes (M) 1:37.463 + 2.422 12
15. Liuzzi Toro Rosso-Cosworth (M) 1:37.590 + 2.549 22
16. Coulthard Red Bull-Ferrari (M) 1:37.603 + 2.562 8
17. R.Schumacher Toyota (B) 1:37.695 + 2.654 20
18. Jani Toro Rosso-Cosworth (M) 1:37.831 + 2.790 23
19. Speed Toro Rosso-Cosworth (M) 1:37.926 + 2.885 21
20. Webber Williams-Cosworth (B) 1:38.081 + 3.040 5
21. Rosberg Williams-Cosworth (B) 1:38.205 + 3.164 6
22. Mondini MF1-Toyota (B) 1:38.256 + 3.215 20
23. Klien Red Bull-Ferrari (M) 1:38.644 + 3.603 10
24. Albers MF1-Toyota (B) 1:38.918 + 3.877 20
25. Doornbos Red Bull-Ferrari (M) 1:39.105 + 4.064 28
26. Monteiro MF1-Toyota (B) 1:39.416 + 4.375 20
27. Sato Super Aguri-Honda (B) 1:41.549 + 6.508 22
28. Ide Super Aguri-Honda (B) 1:43.164 + 8.123 16

Mañana continuaran los entrenamientos libres y la sesión de calificación, que será a las siete de la mañana, hora española.

Popularity: 5% [?]


Entradas relacionadas



Escribir una respuesta...