La Fórmula 1 comienza a rodar en Melbourne

Marzo 14th, 2008 por David Leave a reply »

Lewis Hamilton y Fernando Alonso en los entrenamientos libres del GP de Australia 2008

La Fórmula 1 ha dado comienzo esta mañana con los primeros entrenamientos libres en el circuito de Albert Park en Melbourne donde la nota predominante han sido las salidas de pista de las que ningún piloto se ha salvado. En la primera sesión de entrenamientos libres lo ha conseguido Kimi Raikkonen seguido de Lewis Hamilton a casi cinco décimas y tras el ingles se ha situado Felipe Massa a tan solo diez milésimas de Lewis Hamilton. Por su parte Heikki Kovalainen se ha situado en la cuarta posición a dos décimas de estos.

En la quinta posición se ha situado Mark Webber seguido de Fernando Alonso a casi dos segundos del mejor tiempo de esta primera sesión. Tras Alonso el siguiente ha sido Robert Kubica que ha estado seguido de Timo Glock con el Toyota.

Pos  Driver        Team                     Time              Laps
 1.  Raikkonen     Ferrari             (B)  1:26.461          25
 2.  Hamilton      McLaren-Mercedes    (B)  1:26.948 + 0.487  21
 3.  Massa         Ferrari             (B)  1:26.958 + 0.497  25
 4.  Kovalainen    McLaren-Mercedes    (B)  1:27.114 + 0.653  19
 5.  Webber        Red Bull-Renault    (B)  1:28.263 + 1.802  18
 6.  Alonso        Renault             (B)  1:28.360 + 1.899  22
 7.  Kubica        BMW Sauber          (B)  1:28.579 + 2.118  12
 8.  Glock         Toyota              (B)  1:28.913 + 2.452  16
 9.  Vettel        Toro Rosso-Ferrari  (B)  1:28.957 + 2.496  22
10.  Trulli        Toyota              (B)  1:29.014 + 2.553  23
11.  Button        Honda               (B)  1:29.124 + 2.663  25
12.  Fisichella    Force India-Ferrari (B)  1:29.230 + 2.769  24
13.  Coulthard     Red Bull-Renault    (B)  1:29.301 + 2.840   5
14.  Bourdais      Toro Rosso-Ferrari  (B)  1:29.363 + 2.902  32
15.  Barrichello   Honda               (B)  1:29.533 + 3.072  17
16.  Heidfeld      BMW Sauber          (B)  1:29.561 + 3.100   7
17.  Sutil         Force India-Ferrari (B)  1:30.155 + 3.694  13
18.  Piquet        Renault             (B)  1:30.357 + 3.896  21
19.  Sato          Super Aguri-Honda   (B)  1:31.048 + 4.587   7
20.  Davidson      Super Aguri-Honda   (B)  1:31.771 + 5.310   7
21.  Nakajima      Williams-Toyota     (B)  1:35.053 + 8.592   3
22.  Rosberg       Williams-Toyota     (B)  No time            3

En la segunda sesión de entrenamientos libres el más rápido ha sido Lewis Hamilton aunque no ha superado el mejor tiempo logrado por Raikkonen en la primera posición. Tras el ingles se ha situado Mark Webber en la segunda posición con su Red Bull, aunque posteriormente ha declarado que su tiempo lo ha logrado descargado de combustible. Felipe Massa se ha situado en la tercera posición y tras el Kovalainen. David Coulthard con el otro Red Bull ha marcado el quinto puesto mientras que Kimi Raikkonen solo ha sido sexto en esta segunda sesión.

Fernando Alonso no ha podido mejorar el tiempo marcado en la primera sesión y se ha quedado en la decimotercera posición, mientras que su compañero Nelson Piquet solo ha podido ser decimonoveno en una jornada bastante mala para Piquet en su debut que ha sido el causante de una bandera roja después de realizar un trompo y quedarse parado en medio de la trazada del tercer sector del circuito.

Pos  Driver        Team                     Time              Laps
 1.  Hamilton      McLaren-Mercedes    (B)  1:26.559           33
 2.  Webber        Red Bull-Renault    (B)  1:27.473  + 0.914  27
 3.  Massa         Ferrari             (B)  1:27.640  + 1.081  29
 4.  Kovalainen    McLaren-Mercedes    (B)  1:27.683  + 1.124  28
 5.  Coulthard     Red Bull-Renault    (B)  1:28.037  + 1.478  26
 6.  Raikkonen     Ferrari             (B)  1:28.208  + 1.649  28
 7.  Trulli        Toyota              (B)  1:28.292  + 1.733  22
 8.  Rosberg       Williams-Toyota     (B)  1:28.352  + 1.793  31
 9.  Fisichella    Force India-Ferrari (B)  1:28.469  + 1.910  32
10.  Glock         Toyota              (B)  1:28.582  + 2.023  28
11.  Button        Honda               (B)  1:28.632  + 2.073  30
12.  Heidfeld      BMW Sauber          (B)  1:28.731  + 2.172  32
13.  Alonso        Renault             (B)  1:28.779  + 2.220  37
14.  Barrichello   Honda               (B)  1:28.849  + 2.290  28
15.  Kubica        BMW Sauber          (B)  1:28.860  + 2.301  35
16.  Nakajima      Williams-Toyota     (B)  1:29.077  + 2.518  33
17.  Sutil         Force India-Ferrari (B)  1:29.161  + 2.602  32
18.  Vettel        Toro Rosso-Ferrari  (B)  1:29.193  + 2.634  40
19.  Piquet        Renault             (B)  1:29.518  + 2.959  14
20.  Bourdais      Toro Rosso-Ferrari  (B)  1:29.605  + 3.046  11
21.  Sato          Super Aguri-Honda   (B)  1:30.663  + 4.104  16
22.  Davidson      Super Aguri-Honda   (B)  1:31.527  + 4.968   8

La tercera sesión de entrenamientos libres se disputará esta noche a partir de la una de la madrugada (hora española) y la calificación dará comienzo a las cuatro de la mañana en la que dará formación a la primera parrilla de la temporada y que servirá para ver en que posición se encuentra cada equipo de cara a la carrera del domingo.

Popularity: 3% [?]

Advertisement

Deja un comentario