Inicio > Fórmula 1 > La F1 comienza a rodar en Abu Dhabi

La F1 comienza a rodar en Abu Dhabi

Viernes, 30 de Octubre de 2009 David Dejar un comentario Ir a comentarios

Abu Dhabi
Los monoplazas han comenzado a rodar en el circuito de Yas Marina en la primera sesión de entrenamientos libres en la que el más rápido ha sido Lewis Hamilton seguido de Jenson Button y de Sebastian Vettel. A continuación ha quedado Rubens Barrichello que ha cerrado las primeras cuatro posiciones en dos décimas.

Nick Heidfeld ha quedado a continuación seguido de Sebastian Buemi y de Adrian Sutil. Jaime Alguersuari ha sido uno de los primeros en salir y ha completado una buena sesión finalizando en la novena posición a un segundo de Hamilton.

Fernando Alonso por su parte ha sido décimo sexto a dos segundos del mejor tiempo. Su compañero de equipo, Romain Grosjean no ha tenido más suerte y ha sido el último a dos segundos y medio.

Pos  Driver       Team                       Time               Laps
 1.  Hamilton     McLaren-Mercedes      (B)  1:43.939             18
 2.  Button       Brawn-Mercedes        (B)  1:44.035  +  0.096   20
 3.  Vettel       Red Bull-Renault      (B)  1:44.153  +  0.214   28
 4.  Barrichello  Brawn-Mercedes        (B)  1:44.207  +  0.268   23
 5.  Heidfeld     BMW-Sauber            (B)  1:44.667  +  0.728   23
 6.  Buemi        Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:44.687  +  0.748   32
 7.  Sutil        Force India-Mercedes  (B)  1:44.688  +  0.749   14
 8.  Webber       Red Bull-Renault      (B)  1:44.805  +  0.866   25
09.  Alguersuari  Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:44.955  +  1.016   33
10.  Trulli       Toyota                (B)  1:44.958  +  1.019   25
11.  Kubica       BMW-Sauber            (B)  1:44.988  +  1.049   22
12.  Kovalainen   McLaren-Mercedes      (B)  1:45.123  +  1.184   20
13.  Rosberg      Williams-Toyota       (B)  1:45.649  +  1.710   27
14.  Nakajima     Williams-Toyota       (B)  1:45.679  +  1.740   25
15.  Raikkonen    Ferrari               (B)  1:45.704  +  1.765   27
16.  Alonso       Renault               (B)  1:45.865  +  1.926   23
17.  Liuzzi       Force India-Mercedes  (B)  1:46.239  +  2.300   22
18.  Fisichella   Ferrari               (B)  1:46.267  +  2.328   26
19.  Kobayashi    Toyota                (B)  1:46.364  +  2.425   28
20.  Grosjean     Renault               (B)  1:46.411  +  2.472   27

Entrada originalmente publicada en Vive la F1

Popularity: 2% [?]

  1. Sin comentarios aún.
  1. Sin trackbacks aún.