Image 01 Image 02

Heidfeld el más rápido con los slicks

Posteado el 4th Diciembre 2007 por David Rubia
0
Nick Heidfeld

Primera jornada de entrenamientos en el circuito de Jerez con la parrilla casi al completo. Jornada en la que además han reaparecido los neumáticos slicks, con los que Nick Heidfeld ha marcado el tiempo más rápido de la jornada, seguido de Jenson Button también con slicks y ya en tercera posición Pedro De la Rosa con neumáticos rallados.

En la cuarta posición ha quedado Kimi Raikkonen que ha vuelto a montarse en un monoplaza después de sus vacaciones. Tras el ha quedado Nelson Piquet Jr con el Renault y en sexta posición Sebastian Bourdais con el Toro Rosso. A destacar el debut de Javi Villa en un Fórmula 1 a los mandos de un BMW Sauber y el accidente de Giancarlo Fisichella con el Force India, que nada más comenzar los entrenamientos perdía el control del monoplaza y se salía de la pista a gran velocidad.

 1.  Heidfeld      BMW-Sauber           (B)  1:19.042   73
 2.  Button        Honda                (B)  1:19.155   65
 3.  de la Rosa    McLaren-Mercedes     (B)  1:19.712   48
 4.  Raikkonen     Ferrari              (B)  1:20.083   73
 5.  Piquet        Renault              (B)  1:20.366   66
 6.  Bourdais      Toro Rosso-Ferrari   (B)  1:20.615   97
 7.  Paffett       McLaren-Mercedes     (B)  1:20.638   50
 8.  Webber        Red Bull-Renault     (B)  1:20.682   65
 9.  Gene          Ferrari              (B)  1:20.832   67
10.  Conway        Super Aguri-Honda    (B)  1:20.927   87
11.  Vettel        Toro Rosso-Ferrari   (B)  1:21.086   45
12.  Rossiter      Super Aguri-Honda    (B)  1:21.246   71
13.  Glock         Toyota               (B)  1:21.336   69
14.  Fisichella    Force India-Ferrari  (B)  1:21.424   41
15.  Hulkenberg    Williams-Toyota      (B)  1:21.556   28
16.  Montagny      Force India-Ferrari  (B)  1:21.559   65
17.  Nakajima      Williams-Toyota      (B)  1:21.586   33
18.  Asmer         BMW-Sauber           (B)  1:21.962   57
19.  Kobayashi     Toyota               (B)  1:22.186  111
20.  Villa         BMW-Sauber           (B)  1:23.583   53

Popularity: 24% [?]


Entradas relacionadas



Escribir una respuesta...