Image 01 Image 02

Hamilton el mejor crono en Montmelo

Posteado el 25th Febrero 2008 por David Rubia
0

Lewis Hamilton

Hoy han dado comienzo los últimos entrenamientos antes del Gran Premio de Australia en Melbourne, se están disputando en Montmelo con la presencia de todos los equipos salvo Super Aguri. En esta primera jornada al igual que los entrenamientos de la semana pasada también ha estado presente la lluvia durante buena parte de la jornada haciendo que los pilotos solo pudieran rodar con buenas condiciones a última hora de la tarde. A sido en esos momentos cuando los tiempos han caído, ya que hasta mediodia los tiempos eran algunos segundos más lentos.

El primer piloto en la tabla de tiempos ha sido el ingles Lewis Hamilton, seguido de Kimi Raikkonen y de Michael Schumacher que ha cogido el testigo de Felipe Massa quien tiene descanso para estos últimos entrenamientos. La diferencia entre los dos pilotos de Ferrari con el de McLaren ha sido de unas dos décimas. Por su parte Fernando Alonso se ha situado en la séptima posición a ocho décimas del mejor tiempo. En esta jornada Renault estrenaba nuevas piezas en la suspensión con el fin de mejorar el agarre y paliar el subviraje que sufre el R28, pero a causa de la lluvia han preferido no rodar todo lo previsto a la espera de poder hacerlo mañana.

Pos  Driver        Team                      Time      Laps
 1.  Hamilton      McLaren-Mercedes     (B)  1:22.276   78
 2.  Raikkonen     Ferrari              (B)  1:22.319   82
 3.  M.Schumacher  Ferrari              (B)  1:22.428   83
 4.  Nakajima      Williams-Toyota      (B)  1:22.724   54
 5.  Kovalainen    McLaren-Mercedes     (B)  1:22.852   71
 6.  Rosberg       Williams-Toyota      (B)  1:22.974  108
 7.  Alonso        Renault              (B)  1:23.021   79
 8.  Heidfeld      BMW-Sauber           (B)  1:23.075   75
 9.  Webber        Red Bull-Renault     (B)  1:23.091   62
10.  Vettel        Toro Rosso-Ferrari   (B)  1:23.115   71
11.  Sutil         Force India-Ferrari  (B)  1:23.188   95
12.  Klien         BMW-Sauber           (B)  1:23.239   43
13.  Liuzzi        Force India-Ferrari  (B)  1:23.270   70
14.  Piquet        Renault              (B)  1:23.442   42
15.  Glock         Toyota               (B)  1:23.609   86
16.  Kobayashi     Toyota               (B)  1:23.880   29
17.  Barrichello   Honda                (B)  1:24.460  115
18.  Wurz          Honda                (B)  1:24.667  109
19.  Coulthard     Red Bull-Renault     (B)  1:24.826   25

Popularity: 34% [?]


Entradas relacionadas



Escribir una respuesta...