Image 01 Image 02

Hamilton el más rápido y sanción para McLaren

Posteado el 20th Octubre 2007 por David Rubia
0
Imagen

Primera jornada de entrenamientos algo movida la de ayer en Interlagos. En la primera sesión de entrenamientos varios equipos, entre ellos McLaren con Lewis Hamilton, se equivocaron al poner dos juegos de neumáticos de mojado diferentes, cuando solo se puede usar uno. Investigación al canto y al final solo sanción para el equipo, en forma de multa de 15.000 dolares. Sobre la pista no hubo mucho movimiento, ya que algunos pilotos no salieron a pista debido a las condiciones y otros prefirieron rodar poco. Los tiempos fueron estos:

Pos  Driver        Team                    Time              Laps
 1.  Raikkonen     Ferrari            (B)  1:19.580           9
 2.  Massa         Ferrari            (B)  1:20.062 + 0.482  10
 3.  Kovalainen    Renault            (B)  1:20.829 + 1.249  19
 4.  Rosberg       Williams-Toyota    (B)  1:21.064 + 1.484  14
 5.  Hamilton      McLaren-Mercedes   (B)  1:21.121 + 1.541  10
 6.  R.Schumacher  Toyota             (B)  1:21.243 + 1.663  22
 7.  Vettel        Toro Rosso-Ferrari (B)  1:21.598 + 2.018  22
 8.  Webber        Red Bull-Renault   (B)  1:22.104 + 2.524  12
 9.  Trulli        Toyota             (B)  1:22.104 + 2.524  26
10.  Liuzzi        Toro Rosso-Ferrari (B)  1:22.250 + 2.670  17
11.  Barrichello   Honda              (B)  1:22.434 + 2.854  23
12.  Button        Honda              (B)  1:22.477 + 2.897  22
13.  Coulthard     Red Bull-Renault   (B)  1:22.667 + 3.087  16
14.  Sato          Super Aguri-Honda  (B)  1:22.929 + 3.349  19
15.  Sutil         Spyker-Ferrari     (B)  1:23.248 + 3.668  30
16.  Nakajima      Williams-Toyota    (B)  1:23.261 + 3.681  26
17.  Davidson      Super Aguri-Honda  (B)  1:23.551 + 3.971  20
18.  Yamamoto      Spyker-Ferrari     (B)  1:24.366 + 4.786  25
19.  Heidfeld      BMW Sauber         (B)                     1
20.  Kubica        BMW Sauber         (B)                     1
21.  Alonso        McLaren-Mercedes   (B)                     1
22.  Fisichella    Renault            (B)                     2

En la segunda sesión, con la pista más seca hubo más movimiento en los tiempos y al final de la sesión el más rápido fue Lewis Hamilton, seguido muy de cerca por Fernando Alonso y tras estos los dos Ferrari, con Felipe Massa y Kimi Raikkonen a tres décimas. En la quinta posición quedó Giancarlo Fisichella y Robert Kubica. A destacar la buena actuación de Nakajima, que sustituye al retirado Alex Wurz, que ha estado buena parte de la sesión por delante de su compañero de equipo y al final de la sesión les ha separado tan solo nueve milésimas.

Pos  Driver        Team                    Time              Laps
 1.  Hamilton      McLaren-Mercedes   (B)  1:12.767           27
 2.  Alonso        McLaren-Mercedes   (B)  1:12.889 + 0.122   28
 3.  Massa         Ferrari            (B)  1:13.075 + 0.308   30
 4.  Raikkonen     Ferrari            (B)  1:13.112 + 0.345   30
 5.  Fisichella    Renault            (B)  1:13.549 + 0.782   22
 6.  Kubica        BMW Sauber         (B)  1:13.587 + 0.820   34
 7.  Rosberg       Williams-Toyota    (B)  1:13.655 + 0.888   33
 8.  Nakajima      Williams-Toyota    (B)  1:13.664 + 0.897   38
 9.  Coulthard     Red Bull-Renault   (B)  1:13.706 + 0.939   30
10.  Heidfeld      BMW Sauber         (B)  1:13.785 + 1.018   44
11.  R.Schumacher  Toyota             (B)  1:13.829 + 1.062   29
12.  Kovalainen    Renault            (B)  1:13.879 + 1.112   28
13.  Barrichello   Honda              (B)  1:13.892 + 1.125   45
14.  Button        Honda              (B)  1:14.095 + 1.328   44
15.  Liuzzi        Toro Rosso-Ferrari (B)  1:14.152 + 1.385   33
16.  Trulli        Toyota             (B)  1:14.179 + 1.412   25
17.  Vettel        Toro Rosso-Ferrari (B)  1:14.409 + 1.642   37
18.  Sato          Super Aguri-Honda  (B)  1:14.431 + 1.664   27
19.  Davidson      Super Aguri-Honda  (B)  1:14.477 + 1.710   31
20.  Webber        Red Bull-Renault   (B)  1:14.543 + 1.776   35
21.  Sutil         Spyker-Ferrari     (B)  1:15.095 + 2.328   35
22.  Yamamoto      Spyker-Ferrari     (B)  1:15.715 + 2.948   32

Popularity: 9% [?]


Entradas relacionadas



Escribir una respuesta...