Image 01 Image 02

Ferrari manda en los primeros entrenamientos

Posteado el 21st Marzo 2008 por David Rubia
0

Felipe Massa en los entrenamientos de Sepang

A las tres de la mañana (hora española) se han llevado a cabo los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Malasia donde los dos Ferrari han sido los más rápidos con una primera posición de Felipe Massa y a poco más de un segundo de este Kimi Raikkonen. En la tercera posición ha quedado Heikki Kovalainen a una décima del tiempo de Raikkonen y en la cuarta posición ha quedado Nico Rosberg también a una décima de Raikkonen. Hamilton ha sido quinto a dos décimas del tiempo de Raikkonen y detrás del ingles se ha situado los dos Renault de Fernando Alonso y Nelson Piquet a seis décimas del tiempo de Raikkonen.

No ha habido cambios meteorológicos en esta primera sesión donde ha reinado el sol, acompañados de los deslizamientos de los pilotos sobre sus monoplazas a la entrada de las curvas donde han sido muchos los que han tenido que contravolatear para no realizar un trompo, algunos no lo han conseguido. Fuera de la tónica general para los pilotos ha habido problemas más serios para Sebastian Vettel que ha visto como en la frenada de la última curva se le rompía uno de los discos de freno y terminaba en la puzzolana, algo que también ha probado Coulthard, aunque para con mucho más susto. En una de las chicanes rápidas del último sector ha tenido problemas con la suspensión de su monoplaza y tras romperse a alta velocidad ha terminado en la tierra, sin mayores problemas para el. También el otro Red Bull de Mark Webber ha tenido problemas ya que ha roto el motor y también Kimi Raikkonen ha visto como se le paraba su monoplaza nuevamente, al parecer por problemas electrónicos.

Pos  Driver       Team                     Time               Laps
 1.  Massa        Ferrari             (B)  1:35.392           20
 2.  Raikkonen    Ferrari             (B)  1:36.459  + 1.067  8
 3.  Kovalainen   McLaren-Mercedes    (B)  1:36.556  + 1.164  21
 4.  Rosberg      Williams-Toyota     (B)  1:36.578  + 1.186  23
 5.  Hamilton     McLaren-Mercedes    (B)  1:36.626  + 1.234  17
 6.  Alonso       Renault             (B)  1:37.022  + 1.630  18
 7.  Piquet       Renault             (B)  1:37.034  + 1.642  28
 8.  Kubica       BMW Sauber          (B)  1:37.218  + 1.826  9
 9.  Button       Honda               (B)  1:37.282  + 1.890  17
10.  Trulli       Toyota              (B)  1:37.540  + 2.148  24
11.  Heidfeld     BMW Sauber          (B)  1:37.649  + 2.257  17
12.  Nakajima     Williams-Toyota     (B)  1:37.649  + 2.257  18
13.  Barrichello  Honda               (B)  1:37.776  + 2.384  20
14.  Glock        Toyota              (B)  1:37.782  + 2.390  27
15.  Vettel       Toro Rosso-Ferrari  (B)  1:38.219  + 2.827  26
16.  Coulthard    Red Bull-Renault    (B)  1:38.232  + 2.840  7
17.  Webber       Red Bull-Renault    (B)  1:38.707  + 3.315  12
18.  Bourdais     Toro Rosso-Ferrari  (B)  1:38.798  + 3.406  25
19.  Fisichella   Force India-Ferrari (B)  1:39.046  + 3.654  21
20.  Sato         Super Aguri-Honda   (B)  1:40.178  + 4.786  11
21.  Davidson     Super Aguri-Honda   (B)  1:40.351  + 4.959  14
22.  Sutil        Force India-Ferrari (B)  1:41.269  + 5.877  5

Popularity: 27% [?]


Entradas relacionadas



Escribir una respuesta...