Image 01 Image 02

Emocionante calificación que se lleva Schumacher

Posteado el 15th Julio 2006 por David Rubia
0
Gran Premio de Francia

Emocionante calificación del Gran Premio de Francia, por tener dos españoles en la parrilla y sobretodo por el espectaculo dado por Fernando Alonso y Michael Schumacher durante los primeros minutos de la tercera tanda de calificación en la que se han adelantado en varias ocasiones.

Al final de la calificacón Michael Schumacher ha logrado la primera posición, seguido de su compañero de equipo Felipe Massa, mientras que Fernando Alonso ha logrado la tercera posición, seguido por los dos Toyota, que no han funcionado nada mal gracias a sus neumáticos. A continuación ha quedado Kimi Raikkonen, seguido de Giancarlo Fisichella y de Pedro De la Rosa.

Pedro De la Rosa ha realizado una buena calificación entrando en la tercera manga de la misma y quedando tan solo a cuatro decimas de Kimi Raikkonen, habiendo podido estar mas cerca de no ser por el trafico que encontro en su ultimo intento durante la primer aparte del circuito.

Estos han sido los resultados de la calificación:

Calificación Francia Session 1 Session 2 Session 3
Pos Driver Team   Pos Time Lap Pos Time Lap Pos Time Lap
1. M.Schumacher Ferrari B 2. 1:15.865 4 1. 1:15.111 3 1. 1:15.493 12
2. Massa Ferrari B 5. 1:16.277 3 3. 1:15.679 3 2. 1:15.510 12
3. Alonso Renault M 6. 1:16.328 3 4. 1:15.706 3 3. 1:15.785 12
4. Trulli Toyota B 1. 1:15.550 6 6. 1:15.776 3 4. 1:16.036 12
5. R.Schumacher Toyota B 3. 1:15.949 6 2. 1:15.625 3 5. 1:16.091 12
6. Raikkonen McLaren M 4. 1:16.154 6 5. 1:15.742 3 6. 1:16.281 11
7. Fisichella Renault M 12. 1:16.825 3 7. 1:15.901 3 7. 1:16.345 12
8. de la Rosa McLaren M 10. 1:16.679 5 8. 1:15.902 6 8. 1:16.632 12
9. Rosberg Williams B 9. 1:16.534 6 9. 1:15.926 6 9. 1:18.272 12
10. Coulthard Red Bull M 7. 1:16.350 6 10. 1:15.974 6 10. 1:18.663 12
11. Webber Williams B 8. 1:16.531 6 11. 1:16.129 6      
12. Heidfeld BMW M 11. 1:16.686 7 12. 1:16.294 6      
13. Klien Red Bull M 13. 1:16.921 6 13. 1:16.433 6      
14. Barrichello Honda M 15. 1:17.022 6 14. 1:17.027 6      
15. Speed Toro Rosso M 16. 1:17.117 9 15. 1:17.063 8      
16. Albers Midland B 14. 1:16.962 8 16. 1:17.105 3      
17. Liuzzi Toro Rosso M 17. 1:17.164 8            
18. Villeneuve BMW M 18. 1:17.304 3            
19. Button Honda M 19. 1:17.495 7            
20. Monteiro Midland B 20. 1:17.589 7            
21. Montagny Super Aguri B 21. 1:18.637 6            
22. Sato Super Aguri B 22. 1:18.845 6          

Popularity: 5% [?]


Entradas relacionadas



Escribir una respuesta...