Dominio absoluto de Brawn GP en la calificación

Marzo 28th, 2009 por David Leave a reply »

Jenson Button - Brawn GP (Melbourne) Brawn GP finalmente ha confirmado en la calificación que son a día de hoy los monoplazas más rápidos y han copado la primera fila de la parrilla de salida del Gran Premio de Australia. Jenson Button ha logrado la primera posición con un tiempo de 1:26.202 y Rubens Barrichello ha logrado un tiempo de 1:26.505, tres décimas más rápido que Sebastian Vettel que ha sido el tercero.

Los pilotos que han caído en la Q1 han sido Sebastien Bourdais, Adrian Sutil, Giancarlo Fisichella, Nelson Piquet y Sebastien Buemi. Se han salvado de caer en esta sesión los dos pilotos de McLaren pero no han podido evitar finalmente quedar en las posiciones 14 y 15. Lewis Hamilton ni siquiera ha subido al monoplaza con problemas en el MP4-24 y Heikki Kovalainen a pesar de los intentos no ha podido lograr un tiempo que le permitiera ganar algunas posiciones.

Fernando Alonso ha estado a punto de entrar en la Q3 pero en los últimos momentos de la sesión ha visto como caía a la duodécima posición sitúandose por delante de Nakajima y por detrás de Heidfeld.

En la Q3 se ha visto un completo dominio de los Brawn GP que han ido vuelta tras vuelta mejorando sus tiempos. Sebastian Vettel ha sido tercer y ha superado a su compañero Mark Webber que ha quedado en la décima posición. Algo que también ha hecho Robert Kubica que sin KERS ha logrado llevar el BMW Sauber hasta la cuarta posición.

El alemán Nico Rosberg no ha podido mantener la primera posición de las sesiones de entrenamientos pero ha logrado una buena quinta posición para el equipo Williams, seguido de Timo Glock y Felipe Massa en las siguientes dos posiciones. Jarno Trulli ha sido octavo y Kimi Raikkonen noveno.

Pos  Driver      Team                      Q1        Q2        Q3     Laps
 1.  Button      Brawn-Mercedes        (B) 1:25.211  1:24.855  1:26.202 19
 2.  Barrichello Brawn-Mercedes        (B) 1:25.006  1:24.783  1:26.505 21
 3.  Vettel      Red Bull-Renault      (B) 1:25.938  1:25.121  1:26.830 21
 4.  Kubica      BMW-Sauber            (B) 1:25.922  1:25.152  1:26.914 19
 5.  Rosberg     Williams-Toyota       (B) 1:25.846  1:25.123  1:26.973 21
 6.  Glock       Toyota                (B) 1:25.499  1:25.281  1:26.975 19
 7.  Massa       Ferrari               (B) 1:25.844  1:25.319  1:27.033 21
 8.  Trulli      Toyota                (B) 1:26.194  1:25.265  1:27.127 20
 9.  Raikkonen   Ferrari               (B) 1:25.899  1:25.380  1:27.163 21
10.  Webber      Red Bull-Renault      (B) 1:25.427  1:25.241  1:27.246 20
11.  Heidfeld    BMW-Sauber            (B) 1:25.827  1:25.504           14
12.  Alonso      Renault               (B) 1:26.026  1:25.605           12
13.  Nakajima    Williams-Toyota       (B) 1:26.074  1:25.607           16
14.  Kovalainen  McLaren-Mercedes      (B) 1:26.184  1:25.726           15
15.  Hamilton    McLaren-Mercedes      (B) 1:26.454  no time             5
16.  Buemi       Toro Rosso-Ferrari    (B) 1:26.503                     10
17.  Piquet      Renault               (B) 1:26.598                     12
18.  Fisichella  Force India-Mercedes  (B) 1:26.677                     10
19.  Sutil       Force India-Mercedes  (B) 1:26.742                      9
20.  Bourdais    Toro Rosso-Ferrari    (B) 1:26.964                     10

Entrada originalmente publicada en Vive la F1

Popularity: 3% [?]

Advertisement

Deja un comentario