Davidson el más rápido
Posteado el 30th Junio 2006 por David RubiaEl piloto probador de BAR Honda ha sido el más rápido en la jornada de entrenamientos libres de hoy del Gran Premio de Estados Unidos en el circuito de Indianapolis. En la primera sesión con un total de 27 vueltas completadas el piloto británico lograba la primera posición por delante de Michael Schumacher y Robert Kubica, los resultados de la primera sesión son los siguientes:
Pos Driver Team Time Laps
1. Davidson Honda (M) 1:12.083 27
2. M.Schumacher Ferrari (B) 1:12.458 + 0.375 3
3. Kubica BMW-Sauber (M) 1:13.008 + 0.925 31
4. Barrichello Honda (M) 1:13.090 + 1.007 5
5. Button Honda (M) 1:13.189 + 1.106 6
6. Jani Toro Rosso-Cosworth (M) 1:13.710 + 1.627 24
7. Mondini MF1-Toyota (B) 1:14.654 + 2.571 33
8. Wurz Williams-Cosworth (B) 1:14.745 + 2.662 38
9. Speed Toro Rosso-Cosworth (M) 1:14.791 + 2.708 8
10. Doornbos Red Bull-Ferrari (M) 1:15.018 + 2.935 22
11. Monteiro MF1-Toyota (B) 1:15.091 + 3.008 8
12. Liuzzi Toro Rosso-Cosworth (M) 1:15.532 + 3.449 8
13. Albers MF1-Toyota (B) 1:15.647 + 3.564 10
14. Sato Super Aguri-Honda (B) 1:15.971 + 3.888 17
15. Yamamoto Super Aguri-Honda (B) 1:16.116 + 4.033 31
16. Montagny Super Aguri-Honda (B) 1:16.489 + 4.406 17
17. Trulli Toyota (B) No time 2
18. R.Schumacher Toyota (B) No time 2
19. Fisichella Renault (M) No time 3
20. Alonso Renault (M) No time 1
21. Klien Red Bull-Ferrari (M) No time 1
22. Raikkonen McLaren-Mercedes (M) No time 1
23. Coulthard Red Bull-Ferrari (M) No time 1
24. Montoya McLaren-Mercedes (M) No time 1
25. Heidfeld BMW-Sauber (M) No time 1
26. Villeneuve BMW-Sauber (M) No time 2
27. Massa Ferrari (B)
28. Webber Williams-Cosworth (B)
29. Rosberg Williams-Cosworth (B)
En la segunda sesión tambien ha sido el más rápido el piloto de BAR, en esta ocasión seguido de Robert Kubica en la segunda posición y de Giancarlo Fisichella en la tercera posición, quedando los resultados de la siguiente manera:
Pos Driver Team Time Laps
1. Davidson Honda (M) 1:12.013 38
2. Kubica BMW-Sauber (M) 1:12.809 + 0.796 39
3. Fisichella Renault (M) 1:12.933 + 0.920 14
4. Massa Ferrari (B) 1:13.264 + 1.251 26
5. Mondini MF1-Toyota (B) 1:13.327 + 1.314 33
6. M.Schumacher Ferrari (B) 1:13.346 + 1.333 18
7. Monteiro MF1-Toyota (B) 1:13.387 + 1.374 21
8. Button Honda (M) 1:13.397 + 1.384 16
9. Alonso Renault (M) 1:13.474 + 1.461 14
10. Raikkonen McLaren-Mercedes (M) 1:13.554 + 1.541 9
11. Speed Toro Rosso-Cosworth (M) 1:13.688 + 1.675 26
12. Webber Williams-Cosworth (B) 1:13.691 + 1.678 15
13. Heidfeld BMW-Sauber (M) 1:13.725 + 1.712 14
14. Liuzzi Toro Rosso-Cosworth (M) 1:13.735 + 1.722 24
15. Montoya McLaren-Mercedes (M) 1:13.825 + 1.812 10
16. Villeneuve BMW-Sauber (M) 1:13.857 + 1.844 17
17. Jani Toro Rosso-Cosworth (M) 1:13.946 + 1.933 31
18. Barrichello Honda (M) 1:14.011 + 1.998 20
19. Wurz Williams-Cosworth (B) 1:14.050 + 2.037 39
20. Klien Red Bull-Ferrari (M) 1:14.084 + 2.071 15
21. Albers MF1-Toyota (B) 1:14.169 + 2.156 19
22. Sato Super Aguri-Honda (B) 1:14.391 + 2.378 24
23. Trulli Toyota (B) 1:14.449 + 2.436 16
24. Rosberg Williams-Cosworth (B) 1:14.562 + 2.549 17
25. Coulthard Red Bull-Ferrari (M) 1:14.676 + 2.663 18
26. Doornbos Red Bull-Ferrari (M) 1:14.839 + 2.826 13
27. R.Schumacher Toyota (B) 1:15.063 + 3.050 10
28. Yamamoto Super Aguri-Honda (B) 1:15.120 + 3.107 33
29. Montagny Super Aguri-Honda (B) No time 2
Popularity: 9% [?]


