Brawn GP manda en la primera sesión

Septiembre 25th, 2009 por David Leave a reply »

Brawn GP - Singapur Rubens Barrichello y Jenson Button han encabezado la lista de tiempos en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Singapur en el que han estado por delante de Mark Webber y Fernando Alonso, a dos y tres décimas respectivamente. La quinta posición ha sido para Sebastian Vettel ha cuatro décimas y a continuación se han quededado los dos McLaren con Heikki Kovalainen y Lewis Hamilton a cinco décimas del mejor tiempo.

Durante la sesión se ha aparecido una bandera negra producida por Romain Grosjean, que cosas de las casualidades ha estado a pocos céntimetros de colisionar en el mismo punto en el que lo hizo Nelson Piquet. Grosjean no ha llegado a colisionar pero no podía mover el monoplaza, lo que ha hecho que la grua tuviera que salir a retirar el monoplaza.

Pos  Driver       Team                       Time              Laps
 1.  Barrichello  Brawn-Mercedes        (B)  1:50.179            19
 2.  Button       Brawn-Mercedes        (B)  1:50.356  + 0.177   22
 3.  Webber       Red Bull-Renault      (B)  1:50.416  + 0.237   21
 4.  Alonso       Renault               (B)  1:50.567  + 0.388   16
 5.  Vettel       Red Bull-Renault      (B)  1:50.614  + 0.435   16
 6.  Kovalainen   McLaren-Mercedes      (B)  1:50.699  + 0.520   21
 7.  Hamilton     McLaren-Mercedes      (B)  1:50.715  + 0.536   17
 8.  Kubica       BMW-Sauber            (B)  1:50.815  + 0.636   15
 9.  Raikkonen    Ferrari               (B)  1:50.865  + 0.686   ù.
10.  Nakajima     Williams-Toyota       (B)  1:51.089  + 0.910   25
11.  Rosberg      Williams-Toyota       (B)  1:51.427  + 1.248   23
12.  Sutil        Force India-Mercedes  (B)  1:51.544  + 1.365   14
13.  Buemi        Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:51.643  + 1.464   28
14.  Heidfeld     BMW-Sauber            (B)  1:51.656  + 1.477   15
15.  Glock        Toyota                (B)  1:52.083  + 1.904   20
16.  Trulli       Toyota                (B)  1:52.135  + 1.956   20
17.  Fisichella   Ferrari               (B)  1:52.390  + 2.211   24
18.  Liuzzi       Force India-Mercedes  (B)  1:52.905  + 2.726   23
19.  Alguersuari  Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:53.232  + 3.053   25
20.  Grosjean     Renault               (B)  1:53.458  + 3.279    9

Entrada originalmente publicada en Vive la F1

Popularity: 1% [?]

Advertisement

Deja un comentario