Alonso se hace con la pole en Mónaco
Posteado el 26th Mayo 2007 por David RubiaFernando Alonso ha logrado la pole position del Gran Premio de Mónaco, por delante de Lewis Hamilton y de Felipe Massa que han quedado en segunda y tercera posición respectivamente, en una calificación en la que ha amenazado con aparecer la lluvia pero que finalmente no ha echo acto de presencia salvo en los últimos minutos en los que prácticamente no ha afectado al final de la calificación.
La decepción de la jornada la ha marcado Kimi Raikkonen, que en la segunda tanda de la calificación golpeaba su rueda delantera derecha con uno de los guardarailes rompiendo la suspensión de su Ferrari y aparcando de forma similar a la de Michael Schumacher el año pasado, solo que en esta ocasión con excusa.
El otro incidente lo ha marcado David Coulthard, que al final de la segunda tanda bloqueaba a Heikki Kovalainen en su vuelta rápida. Los comisarios han decidido sancionar a David Coulthard quitandole todos sus tiempos de la segunda tanda y metiendo en la tercera tanda de la calificación a Jenson Button, que había sido undecimo en la segunda tanda.
| Calificación | Session 1 | Session 2 | Session 3 | ||||||||
| Pos | Driver | Team | Pos | Time | Lap | Pos | Time | Lap | Pos | Time | Lap |
| 1. | Alonso | McLaren | 2. | 1:16.059 | 8 | 1. | 1:15.431 | 3 | 1. | 1:15.726 | 11 |
| 2. | Hamilton | McLaren | 1. | 1:15.685 | 6 | 2. | 1:15.479 | 4 | 2. | 1:15.905 | 12 |
| 3. | Massa | Ferrari | 5. | 1:16.786 | 8 | 5. | 1:16.034 | 7 | 3. | 1:15.967 | 12 |
| 4. | Fisichella | Renault | 12. | 1:17.596 | 7 | 6. | 1:16.054 | 6 | 4. | 1:16.285 | 11 |
| 5. | Rosberg | Williams | 6. | 1:16.870 | 9 | 7. | 1:16.100 | 3 | 5. | 1:16.439 | 12 |
| 6. | Webber | Red Bull | 14. | 1:17.816 | 7 | 9. | 1:16.420 | 6 | 6. | 1:16.784 | 12 |
| 7. | Heidfeld | BMW Sauber | 10. | 1:17.385 | 5 | 4. | 1:15.733 | 7 | 7. | 1:16.832 | 12 |
| 8. | Kubica | BMW Sauber | 11. | 1:17.584 | 5 | 3. | 1:15.576 | 7 | 8. | 1:16.955 | 12 |
| 9. | Barrichello | Honda | 8. | 1:17.244 | 10 | 10. | 1:16.454 | 6 | 9. | 1:17.498 | 11 |
| 10. | Button | Honda | 9. | 1:17.297 | 10 | 11. | 1:16.457 | 6 | 10. | 1:17.939 | 12 |
| 11. | Coulthard | Red Bull | 7. | 1:17.204 | 9 | 8. | 1:16.319 | 7 | |||
| 12. | Wurz | Williams | 16. | 1:17.874 | 9 | 12. | 1:16.662 | 7 | |||
| 13. | Liuzzi | Toro Rosso | 4. | 1:16.720 | 11 | 13. | 1:16.703 | 6 | |||
| 14. | Trulli | Toyota | 13. | 1:17.686 | 8 | 14. | 1:16.988 | 6 | |||
| 15. | Kovalainen | Renault | 15. | 1:17.836 | 8 | 15. | 1:17.125 | 8 | |||
| 16. | Raikkonen | Ferrari | 3. | 1:16.251 | 9 | 16. | No time | 2 | |||
| 17. | Davidson | Super Aguri | 17. | 1:18.250 | 7 | ||||||
| 18. | Speed | Toro Rosso | 18. | 1:18.390 | 7 | ||||||
| 19. | Sutil | Spyker | 19. | 1:18.418 | 8 | ||||||
| 20. | R.Schumacher | Toyota | 20. | 1:18.539 | 8 | ||||||
| 21. | Sato | Super Aguri | 21. | 1:18.554 | 10 | ||||||
| 22. | Albers | Spyker | 22. | No time | 3 | ||||||
Falta por ver si la carrera de mañana será sobre mojado, se esperan lluvias pero no es seguro que esta afecte a la carrera.
Popularity: 13% [?]


