El piloto español Fernando Alonso ha sido el más rápido en la sesión de calificación del Gran Premio de Europa, siendo el unico piloto que ha podido bajar del minuto y medio en en dar una vuelta al circuito de Nurburgring.
En la ultima tanda se ha visto como entre el español y Michael Schumacher habia una gran lucha por lograr la pole position, en la que Fernando Alonso marcaba ha marcado el primer mejor parcial que posteriormente se lo ha arrebatado Michael Schumacher pero en el segundo sector Michael ha sido dos decimas mas lento que el español, mientras que en el tercer parcial lo han hecho en el mismo tiempo.
En tercera posición la ha logrado el segundo piloto de Ferrari, el brasileño Felipe Massa. La cuarta posición ha sido para el tambien brasileño Rubens Barrichello que por primera vez de lo que se lleva de temporada ha superado a su compañero Jenson Button. Mientras que la quinta posición ha sido para Kimi Raikkonen.
La sesión de calificación ha estado marcada por un error en el el cronometraje de la primera tanda de calificación, que ha hecho que la segunda fuese retrasada. Tambien se ha visto como el italiano Giancarlo Fisichella iba al box de Jacques Villeneuve antes de la tercera tanda a reprimirle al canadiense ya que al final de la segunda tanda Fisichella le pedia paso cuando iba en su vuelta rapida y el canadiense ha hecho caso omiso, lo que ha provocado que Fisichella haya quedado fuera en el corte de la segunda tanda.
Apuntar que los dos pilotos del equipo Williams cambiaran han cambiado su motor, por lo que perderan diez posiciones en la parrilla de salida. Esta ha sido la calificación final del Gran Premio de Europa:
| GP Europa | Session 1 | Session 2 | Session 3 | |||||||||
| Pos | Driver | Team | Pos | Time | Lap | Pos | Time | Lap | Pos | Time | Lap | |
| 1. | Alonso | Renault | M | 1. | 1:31.138 | 3 | 3. | 1:30.336 | 3 | 1. | 1:29.819 | 14 |
| 2. | M.Schumacher | Ferrari | B | 2. | 1:31.235 | 3 | 1. | 1:30.013 | 3 | 2. | 1:30.028 | 13 |
| 3. | Massa | Ferrari | B | 14. | 1:31.921 | 4 | 6. | 1:30.732 | 4 | 3. | 1:30.407 | 15 |
| 4. | Barrichello | Honda | M | 9. | 1:31.671 | 4 | 4. | 1:30.469 | 3 | 4. | 1:30.754 | 13 |
| 5. | Raikkonen | McLaren | M | 3. | 1:31.263 | 3 | 2. | 1:30.203 | 3 | 5. | 1:30.933 | 11 |
| 6. | Button | Honda | M | 4. | 1:31.420 | 4 | 8. | 1:30.755 | 6 | 6. | 1:30.940 | 15 |
| 7. | Trulli | Toyota | B | 13. | 1:31.809 | 6 | 7. | 1:30.733 | 6 | 7. | 1:31.419 | 14 |
| 8. | Villeneuve | BMW | M | 7. | 1:31.545 | 3 | 9. | 1:30.865 | 6 | 8. | 1:31.542 | 12 |
| 9. | Montoya | McLaren | M | 12. | 1:31.774 | 3 | 5. | 1:30.671 | 6 | 9. | 1:31.880 | 13 |
| 10. | Webber | Williams | B | 10. | 1:31.712 | 4 | 10. | 1:30.892 | 3 | 10. | 1:33.405 | 13 |
| 11. | R.Schumacher | Toyota | B | 6. | 1:31.470 | 6 | 11. | 1:30.944 | 7 | |||
| 12. | ||||||||||||


Trackbacks /
Pingbacks