Alonso el más rápido en la tercera sesión

13 marzo, 2010 por David Dejar una respuesta »

La tercera sesión de entrenamientos libres ha servido para ver en que condiciones está cada equipo de cara a la calificación, con una carga baja de combustible. En estas condiciones el más rápido ha sido Fernando Alonso que ha logrado un tiempo más rápido en dos décimas que Nico Rosberg, que ha sido el segundo, seguido de Mark Webber y de Michael Schumacher, ambos a cuatro décimas. Quinto ha sido Sebastian Vettel seguido de Felipe Massa a cinco y seis décimas respectivamente, mientras que Jenson Button con el primero de los McLaren se ha quedado séptimo a nueve décimas.

Lewis Hamilton ha tenido problemas en su monoplaza y no ha podido rodar con los neumáticos blandos, lo que le ha dejado en la duodécima posición, por delante de Pedro De la Rosa que se ha quedado a dos segundos del mejor tiempo, por delante de Rubens Barrichello, que a su vez ha estado por delante de Sebastien Buemi y de Jaime Alguersuari, que ha quedado a solo tres décimas del tiempo de su compañero.

Karun Chandhok nuevamente se ha quedado sin salir a pista y el tiempo se le acaba al equipo HRT para poder poner el monoplaza en la pista antes de la calificación. Por su parte Bruno Senna ha podido completar once vueltas y ha hecho un tiempo casi diez segundos más lento que el de Fernando Alonso, pero que ya le sitúa a algo más de dos segundos del Lotus.

Pos  Driver         Team                     Time               Laps
 1.  Alonso         Ferrari                  1:54.099            14
 2.  Rosberg        Mercedes                 1:54.368  + 0.269   13
 3.  Webber         Red Bull-Renault         1:54.500  + 0.401   15
 4.  Schumacher     Mercedes                 1:54.533  + 0.434   13
 5.  Vettel         Red Bull-Renault         1:54.646  + 0.547   16
 6.  Massa          Ferrari                  1:54.739  + 0.640   14
 7.  Button         McLaren-Mercedes         1:55.000  + 0.901   14
 8.  Kubica         Renault                  1:55.331  + 1.232   15
 9.  Liuzzi         Force India-Mercedes     1:55.432  + 1.333   11
10.  Hulkenberg     Williams-Cosworth        1:55.461  + 1.362   13
11.  Sutil          Force India-Mercedes     1:55.521  + 1.422   13
12.  Hamilton       McLaren-Mercedes         1:55.860  + 1.761    8
13.  de la Rosa     Sauber-Ferrari           1:56.063  + 1.964   14
14.  Barrichello    Williams-Cosworth        1:56.259  + 2.160   15
15.  Buemi          Toro Rosso-Ferrari       1:56.295  + 2.196   17
16.  Alguersuari    Toro Rosso-Ferrari       1:56.504  + 2.405   16
17.  Kobayashi      Sauber-Ferrari           1:56.530  + 2.431   13
18.  Petrov         Renault                  1:56.811  + 2.712   16
19.  Glock          Virgin-Cosworth          1:59.173  + 5.074   10
20.  Kovalainen     Lotus-Cosworth           1:59.789  + 5.690   15
21.  Trulli         Lotus-Cosworth           2:01.259  + 7.160    5
22.  Senna          HRT-Cosworth             2:04.001  + 9.902   11
23.  di Grassi      Virgin-Cosworth                               2
24.  Chandhok       HRT-Cosworth

Publicidad

Deja un comentario