Adrian Sutil sigue en frente en la tercera sesión

Septiembre 12th, 2009 por David Leave a reply »

Adrian Sutil - Force India (Monza) Adrian Sutil ha vuelto a ser el piloto más rápido en la última sesión de entrenamientos libres que acaba de concluir en el circuito de Monza. En la segunda posición se ha situado Jenson Button a menos de una décima del primer puesto seguido de Nick Heidfeld a una décima y Rubens Barrichello en la cuarta posicióna dos décimas.

También a dos décimas ha quedado Lewis Hamilton que ha quedado en la quinta posición seguido de su compañero de equipo Heikki Kovalainen. La séptima posición ha sido para Vitantonio Liuzzi que ha acabado por delante de Fernando Alonso que ha quedado en la octava posición a medio segundo de Adrian Sutil.

El único incidente de la sesión lo ha protagonizado Giancarlo Fisichella que ha entrado más rápido en la última curva y se ha salido acabando contra las protecciones de neumáticos. También ha tenido algunos problemas Jaime Alguersuari aunque los suyos han sido mecánicos y han impedido al piloto español hacer su programa habitual con un aparentemente un problema en la caja de cambios.

Pos  Driver       Team                       Time               Laps
 1.  Sutil        Force India-Mercedes  (B)  1:23.336           21
 2.  Button       Brawn-Mercedes        (B)  1:23.404  + 0.068  21
 3.  Heidfeld     BMW-Sauber            (B)  1:23.490  + 0.154  18
 4.  Barrichello  Brawn-Mercedes        (B)  1:23.575  + 0.239  20
 5.  Hamilton     McLaren-Mercedes      (B)  1:23.633  + 0.297  18
 6.  Kovalainen   McLaren-Mercedes      (B)  1:23.803  + 0.467  20
 7.  Liuzzi       Force India-Mercedes  (B)  1:23.849  + 0.513  21
 8.  Alonso       Renault               (B)  1:23.915  + 0.579  17
 9.  Glock        Toyota                (B)  1:23.959  + 0.623  21
10.  Kubica       BMW-Sauber            (B)  1:23.996  + 0.660  18
11.  Grosjean     Renault               (B)  1:24.197  + 0.861  15
12.  Raikkonen    Ferrari               (B)  1:24.302  + 0.966  20
13.  Trulli       Toyota                (B)  1:24.326  + 0.990  17
14.  Nakajima     Williams-Toyota       (B)  1:24.392  + 1.056  20
15.  Buemi        Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:24.572  + 1.236  23
16.  Rosberg      Williams-Toyota       (B)  1:24.621  + 1.285  21
17.  Webber       Red Bull-Renault      (B)  1:25.154  + 1.818  13
18.  Vettel       Red Bull-Renault      (B)  1:25.244  + 1.908  16
19.  Alguersuari  Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:25.791  + 2.455  10
20.  Fisichella   Ferrari               (B)  1:25.951  + 2.615  10

Entrada originalmente publicada en Vive la F1

Popularity: 1% [?]

Advertisement

Deja un comentario