Davidson el primero en Melbourne
Archivado en (Deportes, Fórmula 1) por David Rubia el 31-03-2006
En la primera jornada de entrenamientos el piloto de Honda, Anthony Davidson ha sido el piloto más rápido en las dos sesiones de entrenamientos disputadas. En la primera sesión Davidson ha marcado un tiempo de 1:28.259, seguido de Robert Doornbos y Jacques Villeneuve, en segunda y tercera posición respectivamente. Cuarto ha sido Kimi Raikkonen, quinto Felipe Massa y sexto Michael Schumacher. Estos son los resultados de la primera sesión de entrenamientos:
Pos Driver Team Time Laps
1. Davidson Honda (M) 1:28.259 26
2. Doornbos Red Bull-Ferrari (M) 1:28.559 + 0.300 19
3. Villeneuve BMW-Sauber (M) 1:28.595 + 0.336 16
4. Raikkonen McLaren-Mercedes (M) 1:28.713 + 0.454 5
5. Massa Ferrari (B) 1:29.025 + 0.766 7
6. M.Schumacher Ferrari (B) 1:29.041 + 0.782 5
7. R.Schumacher Toyota (B) 1:29.411 + 1.152 5
8. Wurz Williams-Cosworth (B) 1:29.461 + 1.202 19
9. Kubica BMW-Sauber (M) 1:29.576 + 1.317 13
10. Klien Red Bull-Ferrari (M) 1:29.601 + 1.342 7
11. Coulthard Red Bull-Ferrari (M) 1:29.676 + 1.417 9
12. Speed Toro Rosso-Cosworth (M) 1:31.017 + 2.758 8
13. Albers MF1-Toyota (B) 1:31.039 + 2.780 9
14. Monteiro MF1-Toyota (B) 1:31.812 + 3.553 10
15. Sato Super Aguri-Honda (B) 1:34.036 + 5.777 9
16. Ide Super Aguri-Honda (B) 1:36.684 + 8.425 19
17. Winkelhock MF1-Toyota (B) 1:36.859 + 8.600 17
18. Jani Toro Rosso-Cosworth (M) 1:40.818 +12.559 4
19. Alonso Renault (M) No time 2
20. Fisichella Renault (M) No time 2
21. Trulli Toyota (B) No time 2
22. Montoya McLaren-Mercedes (M) No time 1
23. Heidfeld BMW-Sauber (M) No time 1
24. Barrichello Honda (M) No time 1
25. Liuzzi Toro Rosso-Cosworth (M) No time 2
26. Webber Williams-Cosworth (B) No time
27. Rosberg Williams-Cosworth (B) No time
28. Button Honda (M) No time
En la segunda sesión de entrenamientos el piloto de Honda ha vuelto ha ser el más rápido, seguido en esta ocasión de Alex Wurz y de Robert Kubica. Jenson Button ha sido el piloto más rápido de los pilotos oficiales, seguido de Fernando Alonso y de Michael Schumacher. Kimi Raikkonen ha sido septimo y Rubens Barrichello octavo. Resultados completos de la segunda sesión de entrenamientos:
Pos Driver Team Time Laps
1. Davidson Honda (M) 1:26.822 28
2. Wurz Williams-Cosworth (B) 1:26.832 + 0.010 27
3. Kubica BMW-Sauber (M) 1:27.200 + 0.378 25
4. Button Honda (M) 1:27.213 + 0.391 12
5. Alonso Renault (M) 1:27.443 + 0.621 14
6. M.Schumacher Ferrari (B) 1:27.658 + 0.836 16
7. Raikkonen McLaren-Mercedes (M) 1:27.773 + 0.951 16
8. Barrichello Honda (M) 1:28.075 + 1.253 20
9. Montoya McLaren-Mercedes (M) 1:28.200 + 1.378 15
10. Massa Ferrari (B) 1:28.227 + 1.405 17
11. Fisichella Renault (M) 1:28.280 + 1.458 11
12. Villeneuve BMW-Sauber (M) 1:28.440 + 1.618 22
13. Coulthard Red Bull-Ferrari (M) 1:28.531 + 1.709 18
14. Webber Williams-Cosworth (B) 1:28.860 + 2.038 10
15. Heidfeld BMW-Sauber (M) 1:29.053 + 2.231 5
16. Trulli Toyota (B) 1:29.138 + 2.316 20
17. Speed Toro Rosso-Cosworth (M) 1:29.196 + 2.374 18
18. R.Schumacher Toyota (B) 1:29.379 + 2.557 16
19. Monteiro MF1-Toyota (B) 1:29.713 + 2.891 21
20. Doornbos Red Bull-Ferrari (M) 1:29.876 + 3.054 32
21. Klien Red Bull-Ferrari (M) 1:29.879 + 3.057 9
22. Rosberg Williams-Cosworth (B) 1:29.933 + 3.111 11
23. Jani Toro Rosso-Cosworth (M) 1:30.686 + 3.864 26
24. Liuzzi Toro Rosso-Cosworth (M) 1:30.734 + 3.912 14
25. Albers MF1-Toyota (B) 1:30.830 + 4.008 18
26. Winkelhock MF1-Toyota (B) 1:31.260 + 4.438 25
27. Sato Super Aguri-Honda (B) 1:32.556 + 5.734 27
28. Ide Super Aguri-Honda (B) 1:34.224 + 7.402 22



